(kubikfod) per minut (symbol: CFM) er en enhed af volumenstrømmen lig med den for en kubikfod flytte hvert minut. Det er lig 0.000471947 m3/s.
(Kubikmeter) per sekund | liter per sekund | liter per minut | liter pr. time | kiloliter pr. minut | kiloliter pr. sekund | kiloliter pr. time | (kubikmeter) pr. minut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 (kubikfod) per minut = 0.0004719474432 (Kubikmeter) per sekund |
2 (kubikfod) per minut = 0.0009438948864 (Kubikmeter) per sekund |
3 (kubikfod) per minut = 0.0014158423296 (Kubikmeter) per sekund |
4 (kubikfod) per minut = 0.0018877897728 (Kubikmeter) per sekund |
5 (kubikfod) per minut = 0.002359737216 (Kubikmeter) per sekund |