mikrometer (amerikansk stavning), også almindeligvis kendt som en mikron, er en SI-afledt længdeenhed svarende til 1 × 10-6 af en meter (SI-standardpræfiks "mikro" = 10-6); det vil sige en milliondel af en meter (eller en tusindedel af en millimeter, 0,001 mm eller ca. 0,000039 inch).
nanometer | millimeter | micrometer | kilometer | sømil | meter | centimeter | yard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 × 10-6 | 0.001 | 1.0 × 10-12 | 5.3995680345572 × 10-13 | 1.0 × 10-9 | 1.0 × 10-7 | 1.0936132983377 × 10-9 |
1 000 000 | 1 | 1 000 | 1.0 × 10-6 | 5.3995680345572 × 10-7 | 0.001 | 0.1 | 0.0010936 |
1 000 | 0.001 | 1 | 1.0 × 10-9 | 5.3995680345572 × 10-10 | 1.0 × 10-6 | 0.0001 | 1.0936132983377 × 10-6 |
1 000 000 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 000 | 1 | 0.5399568 | 1 000 | 100 000 | 1,093.6132983 |
1 852 000 000 000 | 1 852 000 | 1 852 000 000 | 1.852 | 1 | 1 852 | 185 200 | 2,025.3718285 |
1 000 000 000 | 1 000 | 1 000 000 | 0.001 | 0.0005400 | 1 | 100 | 1.0936133 |
10 000 000 | 10 | 10 000 | 1.0 × 10-5 | 5.3995680345572 × 10-6 | 0.01 | 1 | 0.0109361 |
914 400 000 | 914.4 | 914 400 | 0.0009144 | 0.0004937 | 0.9144 | 91.44 | 1 |
1 micrometers = 1.0E-6 meter |
2 micrometers = 2.0E-6 meter |
3 micrometers = 3.0E-6 meter |
4 micrometers = 4.0E-6 meter |
5 micrometers = 5.0E-6 meter |