(Kubikfuß) pro Minute (Symbol: CFM) ist eine Einheit der Volumenstromrate, die gleich der eines Kubikfußes ist, der sich jede Minute bewegt. Es ist gleich 0,000471947 m3/s.
(Kubikmeter) pro Sekunde | Liter pro Sekunde | liter pro minute | Liter pro Stunde | Kiloliter pro Minute | Kiloliter pro Sekunde | kiloliter pro stunde | (Kubikmeter) pro Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 (Kubikfuß) pro Minute = 0.0004719474432 (Kubikmeter) pro Sekunde |
2 (Kubikfuß) pro Minute = 0.0009438948864 (Kubikmeter) pro Sekunde |
3 (Kubikfuß) pro Minute = 0.0014158423296 (Kubikmeter) pro Sekunde |
4 (Kubikfuß) pro Minute = 0.0018877897728 (Kubikmeter) pro Sekunde |
5 (Kubikfuß) pro Minute = 0.002359737216 (Kubikmeter) pro Sekunde |