Liter pro Sekunde ist eine Einheit der Durchflussrate, gleich 0,003 m3 / s.
(Kubikmeter) pro Sekunde | Liter pro Sekunde | liter pro minute | Liter pro Stunde | Kiloliter pro Minute | Kiloliter pro Sekunde | kiloliter pro stunde | (Kubikmeter) pro Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 Liter pro Sekunde = 0.001 (Kubikmeter) pro Sekunde |
2 Liter pro Sekunde = 0.002 (Kubikmeter) pro Sekunde |
3 Liter pro Sekunde = 0.003 (Kubikmeter) pro Sekunde |
4 Liter pro Sekunde = 0.004 (Kubikmeter) pro Sekunde |
5 Liter pro Sekunde = 0.005 (Kubikmeter) pro Sekunde |