micron (SI Symbol: μm) oder Mikrometer ist ein SI abgeleitete Einheit der Länge gleich 1 × 10-6 eines Meters (SI Standard-Präfix "Mikro-" = 10-6); das heißt, ein Millionstel Meter (oder ein Tausendstel eines Millimeters, 0,001 mm oder etwa 0,000039 inch).
zoll | Fuß | ergründen | kilometer | zentimeter | meter | millimeter | nanometer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0833333 | 0.0138889 | 2.54 × 10-5 | 2.54 | 0.0254 | 25.4 | 25 400 000 |
12 | 1 | 0.1666667 | 0.0003048 | 30.48 | 0.3048 | 304.8 | 304 800 000 |
72 | 6 | 1 | 0.0018288 | 182.88 | 1.8288 | 1,828.8 | 1 828 800 000 |
39,370.0787402 | 3,280.8398950 | 546.8066492 | 1 | 100 000 | 1 000 | 1 000 000 | 1 000 000 000 000 |
0.3937008 | 0.0328084 | 0.0054681 | 1.0 × 10-5 | 1 | 0.01 | 10 | 10 000 000 |
39.3700787 | 3.2808399 | 0.5468066 | 0.001 | 100 | 1 | 1 000 | 1 000 000 000 |
0.0393701 | 0.0032808 | 0.0005468 | 1.0 × 10-6 | 0.1 | 0.001 | 1 | 1 000 000 |
3.9370078740157 × 10-8 | 3.2808398950131 × 10-9 | 5.4680664916885 × 10-10 | 1.0 × 10-12 | 1.0 × 10-7 | 1.0 × 10-9 | 1.0 × 10-6 | 1 |
1 micron = 1.0E-6 meters |
2 micron = 2.0E-6 meters |
3 micron = 3.0E-6 meters |
4 micron = 4.0E-6 meters |
5 micron = 5.0E-6 meters |