(κυβική ίντσα) ανά δευτερόλεπτο (σύμβολο: in3 / s) είναι η μονάδα ογκομετρικής ροής ίση με εκείνη της κυβικής ίντσας που κινείται κάθε δευτερόλεπτο. Είναι ίσο με 1.6387064 × 10-5 m3 / s.
(κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο | λίτρο ανά δευτερόλεπτο | λίτρο ανά λεπτό | λίτρα ανά ώρα | kiloliter ανά λεπτό | kiloliter ανά δευτερόλεπτο | kiloliter ανά ώρα | (κυβικό μέτρο) ανά λεπτό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 (κυβική ίντσα) ανά δευτερόλεπτο = 1.6387064E-5 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
2 (κυβική ίντσα) ανά δευτερόλεπτο = 3.2774128E-5 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
3 (κυβική ίντσα) ανά δευτερόλεπτο = 4.9161192E-5 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
4 (κυβική ίντσα) ανά δευτερόλεπτο = 6.5548256E-5 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
5 (κυβική ίντσα) ανά δευτερόλεπτο = 8.193532E-5 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |