Ένα κυβικό μέτρο ανά δευτερόλεπτο (m3s-1, m3 / s, cumecs) είναι μια παραγόμενη μονάδα SI ογκομετρικής ροής ίση με εκείνη ενός στερεού ή κύβου με πλευρές μήκους ενός μέτρου (~ 39,37 ίντσες) με μήκος που ανταλλάσσεται ή κινείται κάθε δευτερόλεπτο . Χρησιμοποιείται ευρέως για ροή νερού, ειδικά σε ποτάμια και ρέματα, και κλάσματα για τιμές HVAC μέτρησης ροής αέρα.
(κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο | λίτρο ανά δευτερόλεπτο | λίτρο ανά λεπτό | λίτρα ανά ώρα | kiloliter ανά λεπτό | kiloliter ανά δευτερόλεπτο | kiloliter ανά ώρα | (κυβικό μέτρο) ανά λεπτό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο = 1 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
2 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο = 2 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
3 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο = 3 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
4 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο = 4 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
5 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο = 5 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |