λίτρα ανά δευτερόλεπτο είναι μια μονάδα ροής, ίση με 0.003 m3 / s.
(κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο | λίτρο ανά δευτερόλεπτο | λίτρο ανά λεπτό | λίτρα ανά ώρα | kiloliter ανά λεπτό | kiloliter ανά δευτερόλεπτο | kiloliter ανά ώρα | (κυβικό μέτρο) ανά λεπτό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 λίτρο ανά δευτερόλεπτο = 0.001 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
2 λίτρο ανά δευτερόλεπτο = 0.002 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
3 λίτρο ανά δευτερόλεπτο = 0.003 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
4 λίτρο ανά δευτερόλεπτο = 0.004 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |
5 λίτρο ανά δευτερόλεπτο = 0.005 (κυβικό μέτρο) ανά δευτερόλεπτο |