| base 6 to decimal | ||
|---|---|---|
| 010 | = 06 | = 010 |
| 110 | = 16 | = 110 |
| 210 | = 26 | = 210 |
| 310 | = 36 | = 310 |
| 410 | = 46 | = 410 |
| 510 | = 56 | = 510 |
| 610 | = 106 | = 610 |
| 710 | = 116 | = 710 |
| 810 | = 126 | = 810 |
| 910 | = 136 | = 910 |
| 1010 | = 146 | = 1010 |
| 1110 | = 156 | = 1110 |
| 1210 | = 206 | = 1210 |
| 1310 | = 216 | = 1310 |
| 1410 | = 226 | = 1410 |
| 1510 | = 236 | = 1510 |
| 1610 | = 246 | = 1610 |
| 1710 | = 256 | = 1710 |
| 1810 | = 306 | = 1810 |
| 1910 | = 316 | = 1910 |
| 2010 | = 326 | = 2010 |
| 2110 | = 336 | = 2110 |
| 2210 | = 346 | = 2210 |
| base 6 to decimal | ||
|---|---|---|
| 2310 | = 356 | = 2310 |
| 2410 | = 406 | = 2410 |
| 2510 | = 416 | = 2510 |
| 2610 | = 426 | = 2610 |
| 2710 | = 436 | = 2710 |
| 2810 | = 446 | = 2810 |
| 2910 | = 456 | = 2910 |
| 3010 | = 506 | = 3010 |
| 3110 | = 516 | = 3110 |
| 3210 | = 526 | = 3210 |
| 3310 | = 536 | = 3310 |
| 3410 | = 546 | = 3410 |
| 3510 | = 556 | = 3510 |
| 3610 | = 1006 | = 3610 |
| 3710 | = 1016 | = 3710 |
| 3810 | = 1026 | = 3810 |
| 3910 | = 1036 | = 3910 |
| 4010 | = 1046 | = 4010 |
| 4110 | = 1056 | = 4110 |
| 4210 | = 1106 | = 4210 |
| 4310 | = 1116 | = 4310 |
| 4410 | = 1126 | = 4410 |
| 4510 | = 1136 | = 4510 |
| base 6 to decimal | ||
|---|---|---|
| 4610 | = 1146 | = 4610 |
| 4710 | = 1156 | = 4710 |
| 4810 | = 1206 | = 4810 |
| 4910 | = 1216 | = 4910 |
| 5010 | = 1226 | = 5010 |
| 5110 | = 1236 | = 5110 |
| 5210 | = 1246 | = 5210 |
| 5310 | = 1256 | = 5310 |
| 5410 | = 1306 | = 5410 |
| 5510 | = 1316 | = 5510 |
| 5610 | = 1326 | = 5610 |
| 5710 | = 1336 | = 5710 |
| 5810 | = 1346 | = 5810 |
| 5910 | = 1356 | = 5910 |
| 6010 | = 1406 | = 6010 |
| 6110 | = 1416 | = 6110 |
| 6210 | = 1426 | = 6210 |
| 6310 | = 1436 | = 6310 |
| 6410 | = 1446 | = 6410 |
| 6510 | = 1456 | = 6510 |
| 6610 | = 1506 | = 6610 |
| 6710 | = 1516 | = 6710 |
| 6810 | = 1526 | = 6810 |
| base 6 to decimal | ||
|---|---|---|
| 6910 | = 1536 | = 6910 |
| 7010 | = 1546 | = 7010 |
The decimal numeral system (also called base-ten positional numeral system, and occasionally called denary) is the standard system for denoting integer and non-integer numbers. It has ten as its base.