(Pie por minuto) por segundo es una unidad de aceleración. Es igual a 5.08 × 10-3 m / s2. El nombre plural es Pies por minuto por segundo.
metro por (segundo cuadrado) | (pie por minuto) por segundo | (milla por hora) por segundo | pulgada por (segundo cuadrado) | (pulgada por minuto) por segundo | pie por (segundo cuadrado) | (milla por minuto) por segundo | milla por (segundo cuadrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196.8503937 | 2.2369363 | 39.3700787 | 2,362.2047244 | 3.2808399 | 0.0372823 | 0.0006214 |
0.00508 | 1 | 0.0113636 | 0.2 | 12 | 0.0166667 | 0.0001894 | 3.1565656565657 × 10-6 |
0.44704 | 88 | 1 | 17.6 | 1 056 | 1.4666667 | 0.0166667 | 0.0002778 |
0.0254 | 5 | 0.0568182 | 1 | 60 | 0.0833333 | 0.0009470 | 1.5782828282828 × 10-5 |
0.0004233 | 0.0833333 | 0.0009470 | 0.0166667 | 1 | 0.0013889 | 1.5782828282828 × 10-5 | 2.6304713804714 × 10-7 |
0.3048 | 60 | 0.6818182 | 12 | 720 | 1 | 0.0113636 | 0.0001894 |
26.8224 | 5 280 | 60 | 1 056 | 63 360 | 88 | 1 | 0.0166667 |
1,609.344 | 316 800 | 3 600 | 63 360 | 3 801 600 | 5 280 | 60 | 1 |
1 (pie por minuto) por segundo = 0.00508 metros por (segundo cuadrado) |
2 (pie por minuto) por segundo = 0.01016 metros por (segundo cuadrado) |
3 (pie por minuto) por segundo = 0.01524 metros por (segundo cuadrado) |
4 (pie por minuto) por segundo = 0.02032 metros por (segundo cuadrado) |
5 (pie por minuto) por segundo = 0.0254 metros por (segundo cuadrado) |