litros por segundo es una unidad de caudal, igual a 0.003 m3 / s.
(metro cúbico) por segundo | litro por segundo | litro por minuto | litro por hora | kilolitro por minuto | kilolitro por segundo | kilolitro por hora | (metro cúbico) por minuto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 litro por segundo = 0.001 (metro cúbico) por segundo |
2 litro por segundo = 0.002 (metro cúbico) por segundo |
3 litro por segundo = 0.003 (metro cúbico) por segundo |
4 litro por segundo = 0.004 (metro cúbico) por segundo |
5 litro por segundo = 0.005 (metro cúbico) por segundo |