(Pouces par minute) par seconde est une unité d'accélération. Il est égal à 4,23 × 10-4 m / s2. Le nom du pluriel est (pouces par minute) par seconde.
(pouce par minute) par seconde | (kilomètre par minute) par seconde | (mile par minute) par seconde | kilomètre par heure par seconde | (pied par heure) par seconde | pied par (seconde carré) | pouce par (seconde carré) | (pied par minute) par seconde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.54 × 10-5 | 1.5782828282828 × 10-5 | 0.001524 | 5 | 0.0013889 | 0.0166667 | 0.0833333 |
39,370.0787402 | 1 | 0.6213712 | 60 | 196,850.3937008 | 54.6806649 | 656.1679790 | 3,280.8398950 |
63 360 | 1.609344 | 1 | 96.56064 | 316 800 | 88 | 1 056 | 5 280 |
656.1679790 | 0.0166667 | 0.0103562 | 1 | 3,280.8398950 | 0.9113444 | 10.9361330 | 54.6806649 |
0.2 | 5.08 × 10-6 | 3.1565656565657 × 10-6 | 0.0003048 | 1 | 0.0002778 | 0.0033333 | 0.0166667 |
720 | 0.018288 | 0.0113636 | 1.09728 | 3 600 | 1 | 12 | 60 |
60 | 0.001524 | 0.0009470 | 0.09144 | 300 | 0.0833333 | 1 | 5 |
12 | 0.0003048 | 0.0001894 | 0.018288 | 60 | 0.0166667 | 0.2 | 1 |
1 (pouces par minute) par seconde = 0.00042333333333333 mètres par (seconde carré) |
2 (pouces par minute) par seconde = 0.00084666666666667 mètres par (seconde carré) |
3 (pouces par minute) par seconde = 0.00127 mètres par (seconde carré) |
4 (pouces par minute) par seconde = 0.0016933333333333 mètres par (seconde carré) |
5 (pouces par minute) par seconde = 0.0021166666666667 mètres par (seconde carré) |