kilolitre par heure est une unité de débit et il est égal à 1/3600 m3/s.
(mètre cube) par seconde | litre par seconde | litre par minute | litre par heure | kilolitre par minute | kilolitre par seconde | kilolitre par heure | (mètre cube) par minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 kilolitres par heure = 0.00027777777777778 (mètre cube) par seconde |
2 kilolitres par heure = 0.00055555555555556 (mètre cube) par seconde |
3 kilolitres par heure = 0.00083333333333333 (mètre cube) par seconde |
4 kilolitres par heure = 0.0011111111111111 (mètre cube) par seconde |
5 kilolitres par heure = 0.0013888888888889 (mètre cube) par seconde |