litres par heure est une unité de débit, égale à 0,000277778 × 10-3 m3/s.
(mètre cube) par seconde | litre par seconde | litre par minute | litre par heure | kilolitre par minute | kilolitre par seconde | kilolitre par heure | (mètre cube) par minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 litres par heure = 2.7777777777778E-7 (mètre cube) par seconde |
2 litres par heure = 5.5555555555556E-7 (mètre cube) par seconde |
3 litres par heure = 8.3333333333333E-7 (mètre cube) par seconde |
4 litres par heure = 1.1111111111111E-6 (mètre cube) par seconde |
5 litres par heure = 1.3888888888889E-6 (mètre cube) par seconde |