(pieds cubes) par minute (symbole: CFM) est l'unité de débit volumétrique égale à celle d'un pied cube se déplaçant chaque minute. Il est égal à 0,000471947 m3/s.
(mètre cube) par seconde | litre par seconde | litre par minute | litre par heure | kilolitre par minute | kilolitre par seconde | kilolitre par heure | (mètre cube) par minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 (pieds cubes) par minute = 0.0004719474432 (mètre cube) par seconde |
2 (pieds cubes) par minute = 0.0009438948864 (mètre cube) par seconde |
3 (pieds cubes) par minute = 0.0014158423296 (mètre cube) par seconde |
4 (pieds cubes) par minute = 0.0018877897728 (mètre cube) par seconde |
5 (pieds cubes) par minute = 0.002359737216 (mètre cube) par seconde |