micron (symbole SI: μm) ou micromètre est une unité dérivée SI de longueur égale à 1 × 10-6 d'un mètre (préfixe standard SI "micro-" = 10-6); c'est-à-dire un millionième de mètre (ou un millième de millimètre, 0,001 mm ou environ 0,000039 pouce).
kilomètre | millimètre | pied | centimètre | ångström | micron | furlong | Mille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 000 | 3,280.8398950 | 100 000 | 10 000 000 000 000 | 1 000 000 000 | 4.9709695 | 0.6213712 |
1.0 × 10-6 | 1 | 0.0032808 | 0.1 | 10 000 000 | 1 000 | 4.9709695378987 × 10-6 | 6.2137119223733 × 10-7 |
0.0003048 | 304.8 | 1 | 30.48 | 3 048 000 000 | 304 800 | 0.0015152 | 0.0001894 |
1.0 × 10-5 | 10 | 0.0328084 | 1 | 100 000 000 | 10 000 | 4.9709695378987 × 10-5 | 6.2137119223733 × 10-6 |
1.0 × 10-13 | 1.0 × 10-7 | 3.2808398950131 × 10-10 | 1.0 × 10-8 | 1 | 0.0001 | 4.9709695378987 × 10-13 | 6.2137119223733 × 10-14 |
1.0 × 10-9 | 0.001 | 3.2808398950131 × 10-6 | 0.0001 | 10 000 | 1 | 4.9709695378987 × 10-9 | 6.2137119223733 × 10-10 |
0.201168 | 201 168 | 660 | 20,116.8 | 2 011 680 000 000 | 201 168 000 | 1 | 0.125 |
1.609344 | 1 609 344 | 5 280 | 160,934.4 | 16 093 440 000 000 | 1 609 344 000 | 8 | 1 |
1 micron = 1.0E-6 metres |
2 micron = 2.0E-6 metres |
3 micron = 3.0E-6 metres |
4 micron = 4.0E-6 metres |
5 micron = 5.0E-6 metres |