kiloliter per menit adalah satuan laju aliran, sama dengan 1/60 m3 / s.
(meter kubik) per detik | liter per detik | liter per menit | liter per jam | kiloliter per menit | kiloliter per detik | kiloliter per jam | (meter kubik) per menit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 kiloliter per menit = 0.016666666666667 (meter kubik) per detik |
2 kiloliter per menit = 0.033333333333333 (meter kubik) per detik |
3 kiloliter per menit = 0.05 (meter kubik) per detik |
4 kiloliter per menit = 0.066666666666667 (meter kubik) per detik |
5 kiloliter per menit = 0.083333333333333 (meter kubik) per detik |