litri all'ora è un'unità di portata, pari a 0,000277778 × 10-3 m3/s.
(metro cubo) al secondo | litri per secondo | litro al minuto | litro all'ora | kilolitro al minuto | kilolitro al secondo | chilolitro all'ora | (metro cubo) al minuto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 litri all'ora = 2.7777777777778E-7 (metro cubo) al secondo |
2 litri all'ora = 5.5555555555556E-7 (metro cubo) al secondo |
3 litri all'ora = 8.3333333333333E-7 (metro cubo) al secondo |
4 litri all'ora = 1.1111111111111E-6 (metro cubo) al secondo |
5 litri all'ora = 1.3888888888889E-6 (metro cubo) al secondo |