Un metro cubo al secondo (m3s-1, m3 / s, cumecs) è un'unità SI derivata di portata volumetrica uguale a quella di una stere o cubo con lati di un metro (~ 39,37 in) di lunghezza scambiati o in movimento ogni secondo . È comunemente usato per il flusso d'acqua, specialmente nei fiumi e torrenti, e le frazioni per i valori HVAC che misurano il flusso d'aria.
(metro cubo) al secondo | litri per secondo | litro al minuto | litro all'ora | kilolitro al minuto | kilolitro al secondo | chilolitro all'ora | (metro cubo) al minuto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 (metro cubo) al secondo = 1 (metro cubo) al secondo |
2 (metro cubo) al secondo = 2 (metro cubo) al secondo |
3 (metro cubo) al secondo = 3 (metro cubo) al secondo |
4 (metro cubo) al secondo = 4 (metro cubo) al secondo |
5 (metro cubo) al secondo = 5 (metro cubo) al secondo |