(pollici cubi) al secondo (simbolo: in3 / s) è l'unità di portata volumetrica uguale a quella di un pollice cubico che si muove ogni secondo. È uguale a 1.6387064 × 10-5 m3 / s.
(metro cubo) al secondo | litri per secondo | litro al minuto | litro all'ora | kilolitro al minuto | kilolitro al secondo | chilolitro all'ora | (metro cubo) al minuto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 (pollici cubi) al secondo = 1.6387064E-5 (metro cubo) al secondo |
2 (pollici cubi) al secondo = 3.2774128E-5 (metro cubo) al secondo |
3 (pollici cubi) al secondo = 4.9161192E-5 (metro cubo) al secondo |
4 (pollici cubi) al secondo = 6.5548256E-5 (metro cubo) al secondo |
5 (pollici cubi) al secondo = 8.193532E-5 (metro cubo) al secondo |