Il micron (simbolo SI: μm) o micrometro è un'unità di lunghezza derivata SI pari a 1 × 10-6 di un metro (prefisso SI standard "micro-" = 10-6); ovvero, un milionesimo di un metro (o un millesimo di millimetro, 0,001 mm, o circa 0,000039 pollici).
piede | metro | Iarda | centimetro | micrometro | miglio | chilometro | ångström |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3048 | 0.3333333 | 30.48 | 304 800 | 0.0001894 | 0.0003048 | 3 048 000 000 |
3.2808399 | 1 | 1.0936133 | 100 | 1 000 000 | 0.0006214 | 0.001 | 10 000 000 000 |
3 | 0.9144 | 1 | 91.44 | 914 400 | 0.0005682 | 0.0009144 | 9 144 000 000 |
0.0328084 | 0.01 | 0.0109361 | 1 | 10 000 | 6.2137119223733 × 10-6 | 1.0 × 10-5 | 100 000 000 |
3.2808398950131 × 10-6 | 1.0 × 10-6 | 1.0936132983377 × 10-6 | 0.0001 | 1 | 6.2137119223733 × 10-10 | 1.0 × 10-9 | 10 000 |
5 280 | 1,609.344 | 1 760 | 160,934.4 | 1 609 344 000 | 1 | 1.609344 | 16 093 440 000 000 |
3,280.8398950 | 1 000 | 1,093.6132983 | 100 000 | 1 000 000 000 | 0.6213712 | 1 | 10 000 000 000 000 |
3.2808398950131 × 10-10 | 1.0 × 10-10 | 1.0936132983377 × 10-10 | 1.0 × 10-8 | 0.0001 | 6.2137119223733 × 10-14 | 1.0 × 10-13 | 1 |
1 micron = 1.0E-6 metri |
2 micron = 2.0E-6 metri |
3 micron = 3.0E-6 metri |
4 micron = 4.0E-6 metri |
5 micron = 5.0E-6 metri |