Il miglio è un'unità inglese di lunghezza di misura lineare pari a 5.280 piedi, o 1.760 yarde, e standardizzata esattamente come 1.609.344 metri di accordo internazionale nel 1959.
piede | metro | Iarda | centimetro | micrometro | miglio | chilometro | ångström |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3048 | 0.3333333 | 30.48 | 304 800 | 0.0001894 | 0.0003048 | 3 048 000 000 |
3.2808399 | 1 | 1.0936133 | 100 | 1 000 000 | 0.0006214 | 0.001 | 10 000 000 000 |
3 | 0.9144 | 1 | 91.44 | 914 400 | 0.0005682 | 0.0009144 | 9 144 000 000 |
0.0328084 | 0.01 | 0.0109361 | 1 | 10 000 | 6.2137119223733 × 10-6 | 1.0 × 10-5 | 100 000 000 |
3.2808398950131 × 10-6 | 1.0 × 10-6 | 1.0936132983377 × 10-6 | 0.0001 | 1 | 6.2137119223733 × 10-10 | 1.0 × 10-9 | 10 000 |
5 280 | 1,609.344 | 1 760 | 160,934.4 | 1 609 344 000 | 1 | 1.609344 | 16 093 440 000 000 |
3,280.8398950 | 1 000 | 1,093.6132983 | 100 000 | 1 000 000 000 | 0.6213712 | 1 | 10 000 000 000 000 |
3.2808398950131 × 10-10 | 1.0 × 10-10 | 1.0936132983377 × 10-10 | 1.0 × 10-8 | 0.0001 | 6.2137119223733 × 10-14 | 1.0 × 10-13 | 1 |
1 miglia = 1609.344 metri |
2 miglia = 3218.688 metri |
3 miglia = 4828.032 metri |
4 miglia = 6437.376 metri |
5 miglia = 8046.72 metri |