1秒あたりのキロリットルは流れの単位です。
(立方メートル)/秒 | 毎秒リットル | リットル/分 | 毎時リットル | 毎分キロリットル | キロリットル/秒 | キロリットル/時間 | (立方メートル)/分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 キロリットル/秒 = 1 (立方メートル)/秒 |
2 キロリットル/秒 = 2 (立方メートル)/秒 |
3 キロリットル/秒 = 3 (立方メートル)/秒 |
4 キロリットル/秒 = 4 (立方メートル)/秒 |
5 キロリットル/秒 = 5 (立方メートル)/秒 |