リットル/時間は0.000277778×10-3m3/sに等しい流速の単位である。
(立方メートル)/秒 | 毎秒リットル | リットル/分 | 毎時リットル | 毎分キロリットル | キロリットル/秒 | キロリットル/時間 | (立方メートル)/分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 毎時リットル = 2.7777777777778E-7 (立方メートル)/秒 |
2 毎時リットル = 5.5555555555556E-7 (立方メートル)/秒 |
3 毎時リットル = 8.3333333333333E-7 (立方メートル)/秒 |
4 毎時リットル = 1.1111111111111E-6 (立方メートル)/秒 |
5 毎時リットル = 1.3888888888889E-6 (立方メートル)/秒 |