(立方インチ)/秒(記号:in3 / s)は、毎秒移動する立方インチの容積流量に等しい容積流量の単位である。 1.6387064×10-5 m3 / sと等しい。
(立方メートル)/秒 | 毎秒リットル | リットル/分 | 毎時リットル | 毎分キロリットル | キロリットル/秒 | キロリットル/時間 | (立方メートル)/分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 (立方インチ)/秒 = 1.6387064E-5 (立方メートル)/秒 |
2 (立方インチ)/秒 = 3.2774128E-5 (立方メートル)/秒 |
3 (立方インチ)/秒 = 4.9161192E-5 (立方メートル)/秒 |
4 (立方インチ)/秒 = 6.5548256E-5 (立方メートル)/秒 |
5 (立方インチ)/秒 = 8.193532E-5 (立方メートル)/秒 |