マイルは英語の単位で、直線尺度は5,280フィート(1,760ヤード)で、1959年の国際協定では正確に1,609.344メートルと標準化されています。
フィート | センチメートル | インチ | ナノメートル | キロメートル | メートル | ヤード | 海里 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.48 | 12 | 304 800 000 | 0.0003048 | 0.3048 | 0.3333333 | 0.0001646 |
0.0328084 | 1 | 0.3937008 | 10 000 000 | 1.0 × 10-5 | 0.01 | 0.0109361 | 5.3995680345572 × 10-6 |
0.0833333 | 2.54 | 1 | 25 400 000 | 2.54 × 10-5 | 0.0254 | 0.0277778 | 1.3714902807775 × 10-5 |
3.2808398950131 × 10-9 | 1.0 × 10-7 | 3.9370078740157 × 10-8 | 1 | 1.0 × 10-12 | 1.0 × 10-9 | 1.0936132983377 × 10-9 | 5.3995680345572 × 10-13 |
3,280.8398950 | 100 000 | 39,370.0787402 | 1 000 000 000 000 | 1 | 1 000 | 1,093.6132983 | 0.5399568 |
3.2808399 | 100 | 39.3700787 | 1 000 000 000 | 0.001 | 1 | 1.0936133 | 0.0005400 |
3 | 91.44 | 36 | 914 400 000 | 0.0009144 | 0.9144 | 1 | 0.0004937 |
6,076.1154856 | 185 200 | 72,913.3858268 | 1 852 000 000 000 | 1.852 | 1 852 | 2,025.3718285 | 1 |
1 マイル = 1609.344 メートル |
2 マイル = 3218.688 メートル |
3 マイル = 4828.032 メートル |
4 マイル = 6437.376 メートル |
5 マイル = 8046.72 メートル |