លីត្រក្នុងមួយវិនាទីគឺជាឯកតានៃអត្រាលំហូរស្មើនិង 0,003 m3/s ។
(ម៉ែត្រគូប) ក្នុងមួយវិនាទី | លីត្រក្នុងមួយវិនាទី | លីត្រក្នុងមួយនាទី | លីត្រក្នុងមួយម៉ោង | គីឡូលីត្រក្នុងមួយនាទី | គីឡូលីត្រក្នុងមួយវិនាទី | គីឡូលីត្រក្នុងមួយម៉ោង | ជីហ្គាលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 0.0864 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 8.64 × 10-5 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 1.44 × 10-6 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 2.4 × 10-8 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 0.00144 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 0.0864 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 2.4 × 10-5 |
11.5740741 | 11,574.0740741 | 694,444.4444444 | 41,666,666.666667 | 694.4444444 | 11.5740741 | 41,666.6666667 | 1 |
1 លីត្រក្នុងមួយវិនាទី = 0.001 (ម៉ែត្រគូប) ក្នុងមួយវិនាទី |
2 លីត្រក្នុងមួយវិនាទី = 0.002 (ម៉ែត្រគូប) ក្នុងមួយវិនាទី |
3 លីត្រក្នុងមួយវិនាទី = 0.003 (ម៉ែត្រគូប) ក្នុងមួយវិនាទី |
4 លីត្រក្នុងមួយវិនាទី = 0.004 (ម៉ែត្រគូប) ក្នុងមួយវិនាទី |
5 លីត្រក្នុងមួយវិនាទី = 0.005 (ម៉ែត្រគូប) ក្នុងមួយវិនាទី |