ម៉ាយក្នុងមួយវីនាទីការ៉េ គឺជាឯកតានៃការបង្កើនល្បឿន(សំទុះ)។ វាស្មើនឹង 1.609344 × 103 m / s2 ។ ឈ្មោះពហុវចនៈគឺជាមែលក្នុងមួយវិនាទី។
ម៉ែត្រក្នុងវីនានីការ៉េ | (ម៉ាយក្នុងមួយនាទី) ក្នុងមួយវិនាទី | (ហ្វីតក្នុងមួយនាទី) ក្នុងមួយវិនាទី | (ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង) ក្នុងមួយវិនាទី | ម៉ាយក្នុងមួយវីនាទីការ៉េ | (ហ្វីតក្នុងមួយម៉ោង) ក្នុងមួយវិនាទី |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0372823 | 196.8503937 | 2.2369363 | 0.0006214 | 11,811.0236220 |
26.8224 | 1 | 5 280 | 60 | 0.0166667 | 316 800 |
0.00508 | 0.0001894 | 1 | 0.0113636 | 3.1565656565657 × 10-6 | 60 |
0.44704 | 0.0166667 | 88 | 1 | 0.0002778 | 5 280 |
1,609.344 | 60 | 316 800 | 3 600 | 1 | 19 008 000 |
8.4666666666667 × 10-5 | 3.1565656565657 × 10-6 | 0.0166667 | 0.0001894 | 5.2609427609428 × 10-8 | 1 |
1 ម៉ាយក្នុងមួយវីនាទីការ៉េ = 1609.344 ម៉ែត្រក្នុងវីនានីការ៉េ |
2 ម៉ាយក្នុងមួយវីនាទីការ៉េ = 3218.688 ម៉ែត្រក្នុងវីនានីការ៉េ |
3 ម៉ាយក្នុងមួយវីនាទីការ៉េ = 4828.032 ម៉ែត្រក្នុងវីនានីការ៉េ |
4 ម៉ាយក្នុងមួយវីនាទីការ៉េ = 6437.376 ម៉ែត្រក្នុងវីនានីការ៉េ |
5 ម៉ាយក្នុងមួយវីនាទីការ៉េ = 8046.72 ម៉ែត្រក្នុងវីនានីការ៉េ |