កាឡូរី គឺជាខ្នាតថាមពល។ ដំបូងកាឡូរីតូចឬកាឡូរី (និមិត្តសញ្ញា cal) ត្រូវបានគេកំណត់ថាបរិមាណថាមពលដែលត្រូវការដើម្បីបង្កើនសីតុណ្ហភាពនៃក្រាមមួយក្រាមក្នុងមួយអង្សាសេដោយសម្ពាធបរិយាកាសមួយ។
កាឡូរី | ស្ស៊ូល | គីឡូកាឡូរី | គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | មេហ្គាស្ស៊ូល | ជីហ្គាស្យ៊ូល |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.184 | 0.001 | 1.1622222222222 × 10-6 | 4.184 × 10-6 | 4.184 × 10-9 |
0.2390057 | 1 | 0.0002390 | 2.7777777777778 × 10-7 | 1.0 × 10-6 | 1.0 × 10-9 |
1 000 | 4 184 | 1 | 0.0011622 | 0.004184 | 4.184 × 10-6 |
860,420.6500956 | 3 600 000 | 860.4206501 | 1 | 3.6 | 0.0036 |
239,005.7361377 | 1 000 000 | 239.0057361 | 0.2777778 | 1 | 0.001 |
239,005,736.13767 | 1 000 000 000 | 239,005.7361377 | 277.7777778 | 1 000 | 1 |
1 កាឡូរី = 4.184 ស្ស៊ូល |
2 កាឡូរី = 8.368 ស្ស៊ូល |
3 កាឡូរី = 12.552 ស្ស៊ូល |
4 កាឡូរី = 16.736 ស្ស៊ូល |
5 កាឡូរី = 20.92 ស្ស៊ូល |