គីឡូក្រាម (និមិត្តសញ្ញា kg) គឺជារង្វាស់នៃម៉ាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ (SI) (ប្រព័ន្ធ Metric) និងត្រូវបានគេកំណត់ថាស្មើនឹងម៉ាស់នៃគំរូអាតូមិច Kilogram (IPK, គេស្គាល់ផងដែរថាជា "Le Grand K" ឬ "Big K") ។
តោន | គីឡូក្រាម | ដំឡឹង | ហ៊ុន | ការ៉ាត | លី | ក្រាម | អោន |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 26,666.6666667 | 2,666,666.6666667 | 5 000 000 | 26,666,666.666667 | 1 000 000 | 35,273.9619807 |
0.001 | 1 | 26.6666667 | 2,666.6666667 | 5 000 | 26,666.6666667 | 1 000 | 35.2739620 |
3.75 × 10-5 | 0.0375 | 1 | 100 | 187.5 | 1 000 | 37.5 | 1.3227736 |
3.75 × 10-7 | 0.000375 | 0.01 | 1 | 1.875 | 10 | 0.375 | 0.0132277 |
2.0 × 10-7 | 0.0002 | 0.0053333 | 0.5333333 | 1 | 5.3333333 | 0.2 | 0.0070548 |
3.75 × 10-8 | 3.75 × 10-5 | 0.001 | 0.1 | 0.1875 | 1 | 0.0375 | 0.0013228 |
1.0 × 10-6 | 0.001 | 0.0266667 | 2.6666667 | 5 | 26.6666667 | 1 | 0.0352740 |
2.83495231 × 10-5 | 0.0283495 | 0.7559873 | 75.5987283 | 141.7476155 | 755.9872827 | 28.3495231 | 1 |
1 គីឡូក្រាម = 1 គីឡូក្រាម |
2 គីឡូក្រាម = 2 គីឡូក្រាម |
3 គីឡូក្រាម = 3 គីឡូក្រាម |
4 គីឡូក្រាម = 4 គីឡូក្រាម |
5 គីឡូក្រាម = 5 គីឡូក្រាម |