យោជន៍ គឺជាខ្នាតប្រវែងរបស់ខ្មែរ។
ម៉ែត្រ | សង់ទីម៉ែត្រ | គីឡូម៉ែត្រ | ម៉ាយ | យោជន៍ | មីលីម៉ែត្រ | ដេកាម៉ែត្រ | ដេស៊ីម៉ែត្រ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 0.001 | 0.0006214 | 6.25 × 10-5 | 1 000 | 0.1 | 10 |
0.01 | 1 | 1.0 × 10-5 | 6.2137119223733 × 10-6 | 6.25 × 10-7 | 10 | 0.001 | 0.1 |
1 000 | 100 000 | 1 | 0.6213712 | 0.0625 | 1 000 000 | 100 | 10 000 |
1,609.344 | 160,934.4 | 1.609344 | 1 | 0.100584 | 1 609 344 | 160.9344 | 16,093.44 |
16 000 | 1 600 000 | 16 | 9.9419391 | 1 | 16 000 000 | 1 600 | 160 000 |
0.001 | 0.1 | 1.0 × 10-6 | 6.2137119223733 × 10-7 | 6.25 × 10-8 | 1 | 0.0001 | 0.01 |
10 | 1 000 | 0.01 | 0.0062137 | 0.000625 | 10 000 | 1 | 100 |
0.1 | 10 | 0.0001 | 6.2137119223733 × 10-5 | 6.25 × 10-6 | 100 | 0.01 | 1 |
1 យោជន៍ = 16000 ម៉ែត្រ |
2 យោជន៍ = 32000 ម៉ែត្រ |
3 យោជន៍ = 48000 ម៉ែត្រ |
4 យោជន៍ = 64000 ម៉ែត្រ |
5 យោជន៍ = 80000 ម៉ែត្រ |