ហឺត ឬ អ៊ែក (និមិត្តសញ្ញា: Hz) គឺជាឯកតាប្រេកង់ដែលបានមកពីប្រព័ន្ធអន្ដរជាតិ (SI) ហើយត្រូវបានកំណត់ជារង្វង់មួយក្នុងមួយវិនាទី។
គីឡូអ៊ែក | មេហ្គាអ៊ែក | គីឡូហឺត | ហឺត | ជីហ្គាអ៊ែក | មេហ្គាហឺត | ជីហ្គាហឺត | អ៊ែក |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.001 | 1 | 1 000 | 1.0 × 10-6 | 0.001 | 1.0 × 10-6 | 1 000 |
1 000 | 1 | 1 000 | 1 000 000 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 000 000 |
1 | 0.001 | 1 | 1 000 | 1.0 × 10-6 | 0.001 | 1.0 × 10-6 | 1 000 |
0.001 | 1.0 × 10-6 | 0.001 | 1 | 1.0 × 10-9 | 1.0 × 10-6 | 1.0 × 10-9 | 1 |
1 000 000 | 1 000 | 1 000 000 | 1 000 000 000 | 1 | 1 000 | 1 | 1 000 000 000 |
1 000 | 1 | 1 000 | 1 000 000 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 000 000 |
1 000 000 | 1 000 | 1 000 000 | 1 000 000 000 | 1 | 1 000 | 1 | 1 000 000 000 |
0.001 | 1.0 × 10-6 | 0.001 | 1 | 1.0 × 10-9 | 1.0 × 10-6 | 1.0 × 10-9 | 1 |
1 ហឺត = 1 ហឺត |
2 ហឺត = 2 ហឺត |
3 ហឺត = 3 ហឺត |
4 ហឺត = 4 ហឺត |
5 ហឺត = 5 ហឺត |