នាទី គឺជាឯកតានៃពេលវេលា។ ក្នុងនាមជាឯកតានៃពេលវេលានាទីគឺស្មើ 1/60 នៃមួយម៉ោងឬ 60 វិនាទី។
ឆ្នាំ | ម៉ោង | ខែ | វីនាទី | ថ្ងៃ | សប្តាហ៍ | នាទី | ទសវត្ស |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,765.8127778 | 12.0000000 | 31 556 926 | 365.2421991 | 52.1774570 | 525,948.7666667 | 0.1 |
0.0001141 | 1 | 0.0013690 | 3 600 | 0.0416667 | 0.0059524 | 60 | 1.1407955261549 × 10-5 |
0.0833333 | 730.4843972 | 1 | 2,629,743.83 | 30.4368499 | 4.3481214 | 43,829.0638333 | 0.0083333 |
3.1688764615413 × 10-8 | 0.0002778 | 3.8026517586696 × 10-7 | 1 | 1.1574074074074 × 10-5 | 1.6534391534392 × 10-6 | 0.0166667 | 3.1688764615413 × 10-9 |
0.0027379 | 24 | 0.0328549 | 86 400 | 1 | 0.1428571 | 1 440 | 0.0002738 |
0.0191654 | 168 | 0.2299844 | 604 800 | 7 | 1 | 10 080 | 0.0019165 |
1.9013258769248 × 10-6 | 0.0166667 | 2.2815910552018 × 10-5 | 60 | 0.0006944 | 9.9206349206349 × 10-5 | 1 | 1.9013258769248 × 10-7 |
10 | 87,658.1277778 | 120.0000002 | 315 569 260 | 3,652.4219907 | 521.7745701 | 5,259,487.6666667 | 1 |
1 នាទី = 60 វីនាទី |
2 នាទី = 120 វីនាទី |
3 នាទី = 180 វីនាទី |
4 នាទី = 240 វីនាទី |
5 នាទី = 300 វីនាទី |