ជុំរង្វង់ គឺជាឯកតានៃមុំស្មើ 360 °ដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាជារង្វង់ពេញលេញជុំវិញរង្វង់។
ដឺក្រេ | ពាក់កណ្កាលរង្វង់ | ភាគបួនរង្វង់ | រង្វង់/១២ | ភាគប្រាំមួយរង្វង់ | ក្រាដ្យង់ | រ៉ាដ្យង់ | ជុំរង្វង់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0055556 | 0.0111111 | 0.0333333 | 0.0166667 | 1.1111111 | 0.0174533 | 0.0027778 |
180 | 1 | 2 | 6 | 3 | 200 | 3.1415926 | 0.5 |
90 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 100 | 1.5707963 | 0.25 |
30 | 0.1666667 | 0.3333333 | 1 | 0.5 | 33.3333333 | 0.5235988 | 0.0833333 |
60 | 0.3333333 | 0.6666667 | 2 | 1 | 66.6666667 | 1.0471975 | 0.1666667 |
0.9 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1 | 0.0157080 | 0.0025 |
57.2957805 | 0.3183099 | 0.6366198 | 1.9098593 | 0.9549297 | 63.6619783 | 1 | 0.1591549 |
360 | 2 | 4 | 12 | 6 | 400 | 6.2831852 | 1 |
1 ជុំរង្វង់ = 6.2831852 រ៉ាដ្យង់ |
2 ជុំរង្វង់ = 12.5663704 រ៉ាដ្យង់ |
3 ជុំរង្វង់ = 18.8495556 រ៉ាដ្យង់ |
4 ជុំរង្វង់ = 25.1327408 រ៉ាដ្យង់ |
5 ជុំរង្វង់ = 31.415926 រ៉ាដ្យង់ |