គោល ១០ ទៅ គោលបី | ||
---|---|---|
110 | = 13 | |
1110 | = 1023 | |
1210 | = 1103 | |
1310 | = 1113 | |
1410 | = 1123 | |
1510 | = 1203 | |
1610 | = 1213 | |
1710 | = 1223 | |
1810 | = 2003 | |
1910 | = 2013 | |
2010 | = 2023 | |
2110 | = 2103 | |
2210 | = 2113 | |
2310 | = 2123 | |
2410 | = 2203 | |
2510 | = 2213 | |
2610 | = 2223 | |
2710 | = 10003 | |
2810 | = 10013 | |
2910 | = 10023 | |
3010 | = 10103 | |
3110 | = 10113 | |
3210 | = 10123 | |
3310 | = 10203 | |
3410 | = 10213 | |
3510 | = 10223 | |
3610 | = 11003 | |
3710 | = 11013 | |
3810 | = 11023 | |
3910 | = 11103 | |
4010 | = 11113 | |
4110 | = 11123 | |
4210 | = 11203 | |
4310 | = 11213 | |
4410 | = 11223 | |
4510 | = 12003 | |
4610 | = 12013 | |
4710 | = 12023 | |
4810 | = 12103 | |
4910 | = 12113 | |
5010 | = 12123 | |
5110 | = 12203 | |
5210 | = 12213 | |
5310 | = 12223 |
គោល ១០ ទៅ គោលបី | ||
---|---|---|
5410 | = 20003 | |
5510 | = 20013 | |
5610 | = 20023 | |
5710 | = 20103 | |
5810 | = 20113 | |
5910 | = 20123 | |
6010 | = 20203 | |
6110 | = 20213 | |
6210 | = 20223 | |
6310 | = 21003 | |
6410 | = 21013 | |
6510 | = 21023 | |
6610 | = 21103 | |
6710 | = 21113 | |
6810 | = 21123 | |
6910 | = 21203 | |
7010 | = 21213 | |
7110 | = 21223 | |
7210 | = 22003 | |
7310 | = 22013 | |
7410 | = 22023 | |
7510 | = 22103 | |
7610 | = 22113 | |
7710 | = 22123 | |
7810 | = 22203 | |
7910 | = 22213 | |
8010 | = 22223 | |
8110 | = 100003 | |
8210 | = 100013 | |
8310 | = 100023 | |
8410 | = 100103 | |
8510 | = 100113 | |
8610 | = 100123 | |
8710 | = 100203 | |
8810 | = 100213 | |
8910 | = 100223 | |
9010 | = 101003 | |
9110 | = 101013 | |
9210 | = 101023 | |
9310 | = 101103 | |
9410 | = 101113 | |
9510 | = 101123 | |
9610 | = 101203 | |
9710 | = 101213 |
គោល ១០ ទៅ គោលបី | ||
---|---|---|
9810 | = 101223 | |
9910 | = 102003 | |
10010 | = 102013 | |
10110 | = 102023 | |
10210 | = 102103 | |
10310 | = 102113 | |
10410 | = 102123 | |
10510 | = 102203 | |
10610 | = 102213 | |
10710 | = 102223 | |
10810 | = 110003 | |
10910 | = 110013 | |
11010 | = 110023 | |
11110 | = 110103 | |
11210 | = 110113 | |
11310 | = 110123 | |
11410 | = 110203 | |
11510 | = 110213 | |
11610 | = 110223 | |
11710 | = 111003 | |
11810 | = 111013 | |
11910 | = 111023 | |
12010 | = 111103 | |
12110 | = 111113 | |
12210 | = 111123 | |
12310 | = 111203 | |
12410 | = 111213 | |
12510 | = 111223 | |
12610 | = 112003 | |
12710 | = 112013 | |
12810 | = 112023 | |
12910 | = 112103 | |
13010 | = 112113 | |
13110 | = 112123 | |
13210 | = 112203 | |
13310 | = 112213 | |
13410 | = 112223 | |
13510 | = 120003 | |
13610 | = 120013 | |
13710 | = 120023 | |
13810 | = 120103 | |
13910 | = 120113 | |
14010 | = 120123 | |
14110 | = 120203 |
គោល ១០ ទៅ គោលបី | ||
---|---|---|
14210 | = 120213 | |
14310 | = 120223 | |
14410 | = 121003 | |
14510 | = 121013 | |
14610 | = 121023 | |
14710 | = 121103 | |
14810 | = 121113 | |
14910 | = 121123 | |
15010 | = 121203 | |
15110 | = 121213 | |
15210 | = 121223 | |
15310 | = 122003 | |
15410 | = 122013 | |
15510 | = 122023 | |
15610 | = 122103 | |
15710 | = 122113 | |
15810 | = 122123 | |
15910 | = 122203 | |
16010 | = 122213 | |
16110 | = 122223 | |
16210 | = 200003 | |
16310 | = 200013 | |
16410 | = 200023 | |
16510 | = 200103 | |
16610 | = 200113 | |
16710 | = 200123 | |
16810 | = 200203 | |
16910 | = 200213 | |
17010 | = 200223 | |
17110 | = 201003 | |
17210 | = 201013 | |
17310 | = 201023 | |
17410 | = 201103 | |
17510 | = 201113 | |
17610 | = 201123 | |
17710 | = 201203 | |
17810 | = 201213 | |
17910 | = 201223 | |
18010 | = 202003 | |
18110 | = 202013 | |
18210 | = 202023 | |
18310 | = 202103 | |
18410 | = 202113 | |
18510 | = 202123 |
គោល ១០ ទៅ គោលបី | ||
---|---|---|
18610 | = 202203 | |
18710 | = 202213 | |
18810 | = 202223 | |
18910 | = 210003 | |
19010 | = 210013 | |
19110 | = 210023 | |
19210 | = 210103 | |
19310 | = 210113 | |
19410 | = 210123 | |
19510 | = 210203 | |
19610 | = 210213 | |
19710 | = 210223 | |
19810 | = 211003 | |
19910 | = 211013 | |
20010 | = 211023 | |
20110 | = 211103 | |
20210 | = 211113 | |
20310 | = 211123 | |
20410 | = 211203 | |
20510 | = 211213 | |
20610 | = 211223 | |
20710 | = 212003 | |
20810 | = 212013 | |
20910 | = 212023 | |
21010 | = 212103 | |
21110 | = 212113 | |
21210 | = 212123 | |
21310 | = 212203 | |
21410 | = 212213 | |
21510 | = 212223 | |
21610 | = 220003 | |
21710 | = 220013 | |
21810 | = 220023 | |
21910 | = 220103 | |
22010 | = 220113 | |
22110 | = 220123 | |
22210 | = 220203 | |
22310 | = 220213 | |
22410 | = 220223 | |
22510 | = 221003 | |
22610 | = 221013 | |
22710 | = 221023 | |
22810 | = 221103 | |
22910 | = 221113 |
គោល ១០ ទៅ គោលបី | ||
---|---|---|
23010 | = 221123 | |
23110 | = 221203 | |
23210 | = 221213 | |
23310 | = 221223 | |
23410 | = 222003 | |
23510 | = 222013 | |
23610 | = 222023 | |
23710 | = 222103 | |
23810 | = 222113 | |
23910 | = 222123 | |
24010 | = 222203 | |
24110 | = 222213 | |
24210 | = 222223 | |
24310 | = 1000003 | |
24410 | = 1000013 | |
24510 | = 1000023 | |
24610 | = 1000103 | |
24710 | = 1000113 | |
24810 | = 1000123 | |
24910 | = 1000203 | |
25010 | = 1000213 | |
25110 | = 1000223 | |
25210 | = 1001003 | |
25310 | = 1001013 | |
25410 | = 1001023 | |
25510 | = 1001103 | |
25610 | = 1001113 | |
25710 | = 1001123 | |
25810 | = 1001203 | |
25910 | = 1001213 | |
26010 | = 1001223 | |
26110 | = 1002003 | |
26210 | = 1002013 | |
26310 | = 1002023 | |
26410 | = 1002103 | |
26510 | = 1002113 | |
26610 | = 1002123 | |
26710 | = 1002203 | |
26810 | = 1002213 | |
26910 | = 1002223 | |
27010 | = 1010003 | |
27110 | = 1010013 | |
27210 | = 1010023 | |
27310 | = 1010103 |
គោល ១០ ទៅ គោលបី | ||
---|---|---|
27410 | = 1010113 | |
27510 | = 1010123 | |
27610 | = 1010203 | |
27710 | = 1010213 | |
27810 | = 1010223 | |
27910 | = 1011003 |
គោល ១០ ទៅ គោលបី |
---|
គោល ១០ គឺជាប្រព័ន្ធលេខដែលមានទីតាំងជាមួយដប់ដែលជាមូលដ្ឋានរបស់វា។ វាប្រើ ១០ ខ្ទង់ផ្សេងគ្នាសម្រាប់តំណាងអោយលេខ។ តួលេខសម្រាប់គោល ១០ អាចជាលេខ ០ ១ ២ ៣ ៤ ៤ ៦ ៦ ៧ ៨ និង ៩ ។
ប្រព័ន្ធលេខគោលបី មានបីជាគោលរបស់វា។ មួយគឺស្មើនឹងទិន្នន័យ log23 (ប្រហែល 1.58496) នៃព័ត៌មាន។