គោល ១០ ទៅ គោលបួន | ||
---|---|---|
110 | = 14 | |
1110 | = 234 | |
1210 | = 304 | |
1310 | = 314 | |
1410 | = 324 | |
1510 | = 334 | |
1610 | = 1004 | |
1710 | = 1014 | |
1810 | = 1024 | |
1910 | = 1034 | |
2010 | = 1104 | |
2110 | = 1114 | |
2210 | = 1124 | |
2310 | = 1134 | |
2410 | = 1204 | |
2510 | = 1214 | |
2610 | = 1224 | |
2710 | = 1234 | |
2810 | = 1304 | |
2910 | = 1314 | |
3010 | = 1324 | |
3110 | = 1334 | |
3210 | = 2004 | |
3310 | = 2014 | |
3410 | = 2024 | |
3510 | = 2034 | |
3610 | = 2104 | |
3710 | = 2114 | |
3810 | = 2124 | |
3910 | = 2134 | |
4010 | = 2204 | |
4110 | = 2214 | |
4210 | = 2224 | |
4310 | = 2234 | |
4410 | = 2304 | |
4510 | = 2314 | |
4610 | = 2324 | |
4710 | = 2334 | |
4810 | = 3004 | |
4910 | = 3014 | |
5010 | = 3024 | |
5110 | = 3034 | |
5210 | = 3104 | |
5310 | = 3114 |
គោល ១០ ទៅ គោលបួន | ||
---|---|---|
5410 | = 3124 | |
5510 | = 3134 | |
5610 | = 3204 | |
5710 | = 3214 | |
5810 | = 3224 | |
5910 | = 3234 | |
6010 | = 3304 | |
6110 | = 3314 | |
6210 | = 3324 | |
6310 | = 3334 | |
6410 | = 10004 | |
6510 | = 10014 | |
6610 | = 10024 | |
6710 | = 10034 | |
6810 | = 10104 | |
6910 | = 10114 | |
7010 | = 10124 | |
7110 | = 10134 | |
7210 | = 10204 | |
7310 | = 10214 | |
7410 | = 10224 | |
7510 | = 10234 | |
7610 | = 10304 | |
7710 | = 10314 | |
7810 | = 10324 | |
7910 | = 10334 | |
8010 | = 11004 | |
8110 | = 11014 | |
8210 | = 11024 | |
8310 | = 11034 | |
8410 | = 11104 | |
8510 | = 11114 | |
8610 | = 11124 | |
8710 | = 11134 | |
8810 | = 11204 | |
8910 | = 11214 | |
9010 | = 11224 | |
9110 | = 11234 | |
9210 | = 11304 | |
9310 | = 11314 | |
9410 | = 11324 | |
9510 | = 11334 | |
9610 | = 12004 | |
9710 | = 12014 |
គោល ១០ ទៅ គោលបួន | ||
---|---|---|
9810 | = 12024 | |
9910 | = 12034 | |
10010 | = 12104 | |
10110 | = 12114 | |
10210 | = 12124 | |
10310 | = 12134 | |
10410 | = 12204 | |
10510 | = 12214 | |
10610 | = 12224 | |
10710 | = 12234 | |
10810 | = 12304 | |
10910 | = 12314 | |
11010 | = 12324 | |
11110 | = 12334 | |
11210 | = 13004 | |
11310 | = 13014 | |
11410 | = 13024 | |
11510 | = 13034 | |
11610 | = 13104 | |
11710 | = 13114 | |
11810 | = 13124 | |
11910 | = 13134 | |
12010 | = 13204 | |
12110 | = 13214 | |
12210 | = 13224 | |
12310 | = 13234 | |
12410 | = 13304 | |
12510 | = 13314 | |
12610 | = 13324 | |
12710 | = 13334 | |
12810 | = 20004 | |
12910 | = 20014 | |
13010 | = 20024 | |
13110 | = 20034 | |
13210 | = 20104 | |
13310 | = 20114 | |
13410 | = 20124 | |
13510 | = 20134 | |
13610 | = 20204 | |
13710 | = 20214 | |
13810 | = 20224 | |
13910 | = 20234 | |
14010 | = 20304 | |
14110 | = 20314 |
គោល ១០ ទៅ គោលបួន | ||
---|---|---|
14210 | = 20324 | |
14310 | = 20334 | |
14410 | = 21004 | |
14510 | = 21014 | |
14610 | = 21024 | |
14710 | = 21034 | |
14810 | = 21104 | |
14910 | = 21114 | |
15010 | = 21124 | |
15110 | = 21134 | |
15210 | = 21204 | |
15310 | = 21214 | |
15410 | = 21224 | |
15510 | = 21234 | |
15610 | = 21304 | |
15710 | = 21314 | |
15810 | = 21324 | |
15910 | = 21334 | |
16010 | = 22004 | |
16110 | = 22014 | |
16210 | = 22024 | |
16310 | = 22034 | |
16410 | = 22104 | |
16510 | = 22114 | |
16610 | = 22124 | |
16710 | = 22134 | |
16810 | = 22204 | |
16910 | = 22214 | |
17010 | = 22224 | |
17110 | = 22234 | |
17210 | = 22304 | |
17310 | = 22314 | |
17410 | = 22324 | |
17510 | = 22334 | |
17610 | = 23004 | |
17710 | = 23014 | |
17810 | = 23024 | |
17910 | = 23034 | |
18010 | = 23104 | |
18110 | = 23114 | |
18210 | = 23124 | |
18310 | = 23134 | |
18410 | = 23204 | |
18510 | = 23214 |
គោល ១០ ទៅ គោលបួន | ||
---|---|---|
18610 | = 23224 | |
18710 | = 23234 | |
18810 | = 23304 | |
18910 | = 23314 | |
19010 | = 23324 | |
19110 | = 23334 | |
19210 | = 30004 | |
19310 | = 30014 | |
19410 | = 30024 | |
19510 | = 30034 | |
19610 | = 30104 | |
19710 | = 30114 | |
19810 | = 30124 | |
19910 | = 30134 | |
20010 | = 30204 | |
20110 | = 30214 | |
20210 | = 30224 | |
20310 | = 30234 | |
20410 | = 30304 | |
20510 | = 30314 | |
20610 | = 30324 | |
20710 | = 30334 | |
20810 | = 31004 | |
20910 | = 31014 | |
21010 | = 31024 | |
21110 | = 31034 | |
21210 | = 31104 | |
21310 | = 31114 | |
21410 | = 31124 | |
21510 | = 31134 | |
21610 | = 31204 | |
21710 | = 31214 | |
21810 | = 31224 | |
21910 | = 31234 | |
22010 | = 31304 | |
22110 | = 31314 | |
22210 | = 31324 | |
22310 | = 31334 | |
22410 | = 32004 | |
22510 | = 32014 | |
22610 | = 32024 | |
22710 | = 32034 | |
22810 | = 32104 | |
22910 | = 32114 |
គោល ១០ ទៅ គោលបួន | ||
---|---|---|
23010 | = 32124 | |
23110 | = 32134 | |
23210 | = 32204 | |
23310 | = 32214 | |
23410 | = 32224 | |
23510 | = 32234 | |
23610 | = 32304 | |
23710 | = 32314 | |
23810 | = 32324 | |
23910 | = 32334 | |
24010 | = 33004 | |
24110 | = 33014 | |
24210 | = 33024 | |
24310 | = 33034 | |
24410 | = 33104 | |
24510 | = 33114 | |
24610 | = 33124 | |
24710 | = 33134 | |
24810 | = 33204 | |
24910 | = 33214 | |
25010 | = 33224 | |
25110 | = 33234 | |
25210 | = 33304 | |
25310 | = 33314 | |
25410 | = 33324 | |
25510 | = 33334 | |
25610 | = 100004 | |
25710 | = 100014 | |
25810 | = 100024 | |
25910 | = 100034 | |
26010 | = 100104 | |
26110 | = 100114 | |
26210 | = 100124 | |
26310 | = 100134 | |
26410 | = 100204 | |
26510 | = 100214 | |
26610 | = 100224 | |
26710 | = 100234 | |
26810 | = 100304 | |
26910 | = 100314 | |
27010 | = 100324 | |
27110 | = 100334 | |
27210 | = 101004 | |
27310 | = 101014 |
គោល ១០ ទៅ គោលបួន | ||
---|---|---|
27410 | = 101024 | |
27510 | = 101034 | |
27610 | = 101104 | |
27710 | = 101114 | |
27810 | = 101124 | |
27910 | = 101134 |
គោល ១០ ទៅ គោលបួន |
---|
គោល ១០ គឺជាប្រព័ន្ធលេខដែលមានទីតាំងជាមួយដប់ដែលជាមូលដ្ឋានរបស់វា។ វាប្រើ ១០ ខ្ទង់ផ្សេងគ្នាសម្រាប់តំណាងអោយលេខ។ តួលេខសម្រាប់គោល ១០ អាចជាលេខ ០ ១ ២ ៣ ៤ ៤ ៦ ៦ ៧ ៨ និង ៩ ។
គោលបួន គឺជាប្រព័ន្ធលេខគោល 4 ។ វាប្រើតួលេខ 0, 1, 2 និង 3 ដើម្បីតំណាងឱ្យលេខពិតប្រាកដ។