គោលដប់ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
110 | = 15 | |
1110 | = 215 | |
1210 | = 225 | |
1310 | = 235 | |
1410 | = 245 | |
1510 | = 305 | |
1610 | = 315 | |
1710 | = 325 | |
1810 | = 335 | |
1910 | = 345 | |
2010 | = 405 | |
2110 | = 415 | |
2210 | = 425 | |
2310 | = 435 | |
2410 | = 445 | |
2510 | = 1005 | |
2610 | = 1015 | |
2710 | = 1025 | |
2810 | = 1035 | |
2910 | = 1045 | |
3010 | = 1105 | |
3110 | = 1115 | |
3210 | = 1125 | |
3310 | = 1135 | |
3410 | = 1145 | |
3510 | = 1205 | |
3610 | = 1215 | |
3710 | = 1225 | |
3810 | = 1235 | |
3910 | = 1245 | |
4010 | = 1305 | |
4110 | = 1315 | |
4210 | = 1325 | |
4310 | = 1335 | |
4410 | = 1345 | |
4510 | = 1405 | |
4610 | = 1415 | |
4710 | = 1425 | |
4810 | = 1435 | |
4910 | = 1445 | |
5010 | = 2005 | |
5110 | = 2015 | |
5210 | = 2025 | |
5310 | = 2035 |
គោលដប់ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
5410 | = 2045 | |
5510 | = 2105 | |
5610 | = 2115 | |
5710 | = 2125 | |
5810 | = 2135 | |
5910 | = 2145 | |
6010 | = 2205 | |
6110 | = 2215 | |
6210 | = 2225 | |
6310 | = 2235 | |
6410 | = 2245 | |
6510 | = 2305 | |
6610 | = 2315 | |
6710 | = 2325 | |
6810 | = 2335 | |
6910 | = 2345 | |
7010 | = 2405 | |
7110 | = 2415 | |
7210 | = 2425 | |
7310 | = 2435 | |
7410 | = 2445 | |
7510 | = 3005 | |
7610 | = 3015 | |
7710 | = 3025 | |
7810 | = 3035 | |
7910 | = 3045 | |
8010 | = 3105 | |
8110 | = 3115 | |
8210 | = 3125 | |
8310 | = 3135 | |
8410 | = 3145 | |
8510 | = 3205 | |
8610 | = 3215 | |
8710 | = 3225 | |
8810 | = 3235 | |
8910 | = 3245 | |
9010 | = 3305 | |
9110 | = 3315 | |
9210 | = 3325 | |
9310 | = 3335 | |
9410 | = 3345 | |
9510 | = 3405 | |
9610 | = 3415 | |
9710 | = 3425 |
គោលដប់ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
9810 | = 3435 | |
9910 | = 3445 | |
10010 | = 4005 | |
10110 | = 4015 | |
10210 | = 4025 | |
10310 | = 4035 | |
10410 | = 4045 | |
10510 | = 4105 | |
10610 | = 4115 | |
10710 | = 4125 | |
10810 | = 4135 | |
10910 | = 4145 | |
11010 | = 4205 | |
11110 | = 4215 | |
11210 | = 4225 | |
11310 | = 4235 | |
11410 | = 4245 | |
11510 | = 4305 | |
11610 | = 4315 | |
11710 | = 4325 | |
11810 | = 4335 | |
11910 | = 4345 | |
12010 | = 4405 | |
12110 | = 4415 | |
12210 | = 4425 | |
12310 | = 4435 | |
12410 | = 4445 | |
12510 | = 10005 | |
12610 | = 10015 | |
12710 | = 10025 | |
12810 | = 10035 | |
12910 | = 10045 | |
13010 | = 10105 | |
13110 | = 10115 | |
13210 | = 10125 | |
13310 | = 10135 | |
13410 | = 10145 | |
13510 | = 10205 | |
13610 | = 10215 | |
13710 | = 10225 | |
13810 | = 10235 | |
13910 | = 10245 | |
14010 | = 10305 | |
14110 | = 10315 |
គោលដប់ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
14210 | = 10325 | |
14310 | = 10335 | |
14410 | = 10345 | |
14510 | = 10405 | |
14610 | = 10415 | |
14710 | = 10425 | |
14810 | = 10435 | |
14910 | = 10445 | |
15010 | = 11005 | |
15110 | = 11015 | |
15210 | = 11025 | |
15310 | = 11035 | |
15410 | = 11045 | |
15510 | = 11105 | |
15610 | = 11115 | |
15710 | = 11125 | |
15810 | = 11135 | |
15910 | = 11145 | |
16010 | = 11205 | |
16110 | = 11215 | |
16210 | = 11225 | |
16310 | = 11235 | |
16410 | = 11245 | |
16510 | = 11305 | |
16610 | = 11315 | |
16710 | = 11325 | |
16810 | = 11335 | |
16910 | = 11345 | |
17010 | = 11405 | |
17110 | = 11415 | |
17210 | = 11425 | |
17310 | = 11435 | |
17410 | = 11445 | |
17510 | = 12005 | |
17610 | = 12015 | |
17710 | = 12025 | |
17810 | = 12035 | |
17910 | = 12045 | |
18010 | = 12105 | |
18110 | = 12115 | |
18210 | = 12125 | |
18310 | = 12135 | |
18410 | = 12145 | |
18510 | = 12205 |
គោលដប់ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
18610 | = 12215 | |
18710 | = 12225 | |
18810 | = 12235 | |
18910 | = 12245 | |
19010 | = 12305 | |
19110 | = 12315 | |
19210 | = 12325 | |
19310 | = 12335 | |
19410 | = 12345 | |
19510 | = 12405 | |
19610 | = 12415 | |
19710 | = 12425 | |
19810 | = 12435 | |
19910 | = 12445 | |
20010 | = 13005 | |
20110 | = 13015 | |
20210 | = 13025 | |
20310 | = 13035 | |
20410 | = 13045 | |
20510 | = 13105 | |
20610 | = 13115 | |
20710 | = 13125 | |
20810 | = 13135 | |
20910 | = 13145 | |
21010 | = 13205 | |
21110 | = 13215 | |
21210 | = 13225 | |
21310 | = 13235 | |
21410 | = 13245 | |
21510 | = 13305 | |
21610 | = 13315 | |
21710 | = 13325 | |
21810 | = 13335 | |
21910 | = 13345 | |
22010 | = 13405 | |
22110 | = 13415 | |
22210 | = 13425 | |
22310 | = 13435 | |
22410 | = 13445 | |
22510 | = 14005 | |
22610 | = 14015 | |
22710 | = 14025 | |
22810 | = 14035 | |
22910 | = 14045 |
គោលដប់ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
23010 | = 14105 | |
23110 | = 14115 | |
23210 | = 14125 | |
23310 | = 14135 | |
23410 | = 14145 | |
23510 | = 14205 | |
23610 | = 14215 | |
23710 | = 14225 | |
23810 | = 14235 | |
23910 | = 14245 | |
24010 | = 14305 | |
24110 | = 14315 | |
24210 | = 14325 | |
24310 | = 14335 | |
24410 | = 14345 | |
24510 | = 14405 | |
24610 | = 14415 | |
24710 | = 14425 | |
24810 | = 14435 | |
24910 | = 14445 | |
25010 | = 20005 | |
25110 | = 20015 | |
25210 | = 20025 | |
25310 | = 20035 | |
25410 | = 20045 | |
25510 | = 20105 | |
25610 | = 20115 | |
25710 | = 20125 | |
25810 | = 20135 | |
25910 | = 20145 | |
26010 | = 20205 | |
26110 | = 20215 | |
26210 | = 20225 | |
26310 | = 20235 | |
26410 | = 20245 | |
26510 | = 20305 | |
26610 | = 20315 | |
26710 | = 20325 | |
26810 | = 20335 | |
26910 | = 20345 | |
27010 | = 20405 | |
27110 | = 20415 | |
27210 | = 20425 | |
27310 | = 20435 |
គោលដប់ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
27410 | = 20445 | |
27510 | = 21005 | |
27610 | = 21015 | |
27710 | = 21025 | |
27810 | = 21035 | |
27910 | = 21045 |
គោលដប់ ទៅ គោលប្រាំ |
---|
ប្រព័ន្ធលេខគោលដប់ (ហៅផងដែរថាប្រព័ន្ធលេខគោលដប់និងហៅម្តងទៀតឌីណារី) គឺជាប្រព័ន្ធស្តង់ដារសំរាប់លេខគំនិតចំនួនគត់និង មិនមែនគត់។ វាមានដប់គោល ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩។
គោលប្រាំ គឺជាប្រព័ន្ធលេខមួយដែលមានប្រាំលេខជាមូលដ្ឋាន។ ការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រីកោណដែលអាចធ្វើបានគឺថាមានម្រាមដៃប្រាំនៅលើដៃ។