គោលប្រាំ ទៅ គោលពីរ | ||
---|---|---|
0.110 | = 15 | = 12 |
0.1110 | = 215 | = 10112 |
0.1210 | = 225 | = 11002 |
0.1310 | = 235 | = 11012 |
0.1410 | = 245 | = 11102 |
0.1510 | = 305 | = 11112 |
0.1610 | = 315 | = 100002 |
0.1710 | = 325 | = 100012 |
0.1810 | = 335 | = 100102 |
0.1910 | = 345 | = 100112 |
0.2010 | = 405 | = 101002 |
0.2110 | = 415 | = 101012 |
0.2210 | = 425 | = 101102 |
0.2310 | = 435 | = 101112 |
0.2410 | = 445 | = 110002 |
0.2510 | = 1005 | = 110012 |
0.2610 | = 1015 | = 110102 |
0.2710 | = 1025 | = 110112 |
0.2810 | = 1035 | = 111002 |
0.2910 | = 1045 | = 111012 |
0.3010 | = 1105 | = 111102 |
0.3110 | = 1115 | = 111112 |
0.3210 | = 1125 | = 1000002 |
0.3310 | = 1135 | = 1000012 |
0.3410 | = 1145 | = 1000102 |
0.3510 | = 1205 | = 1000112 |
0.3610 | = 1215 | = 1001002 |
0.3710 | = 1225 | = 1001012 |
0.3810 | = 1235 | = 1001102 |
0.3910 | = 1245 | = 1001112 |
0.4010 | = 1305 | = 1010002 |
0.4110 | = 1315 | = 1010012 |
0.4210 | = 1325 | = 1010102 |
0.4310 | = 1335 | = 1010112 |
0.4410 | = 1345 | = 1011002 |
0.4510 | = 1405 | = 1011012 |
0.4610 | = 1415 | = 1011102 |
0.4710 | = 1425 | = 1011112 |
0.4810 | = 1435 | = 1100002 |
0.4910 | = 1445 | = 1100012 |
0.5010 | = 2005 | = 1100102 |
0.5110 | = 2015 | = 1100112 |
0.5210 | = 2025 | = 1101002 |
0.5310 | = 2035 | = 1101012 |
គោលប្រាំ ទៅ គោលពីរ | ||
---|---|---|
0.5410 | = 2045 | = 1101102 |
0.5510 | = 2105 | = 1101112 |
0.5610 | = 2115 | = 1110002 |
0.5710 | = 2125 | = 1110012 |
0.5810 | = 2135 | = 1110102 |
0.5910 | = 2145 | = 1110112 |
0.6010 | = 2205 | = 1111002 |
0.6110 | = 2215 | = 1111012 |
0.6210 | = 2225 | = 1111102 |
0.6310 | = 2235 | = 1111112 |
0.6410 | = 2245 | = 10000002 |
0.6510 | = 2305 | = 10000012 |
0.6610 | = 2315 | = 10000102 |
0.6710 | = 2325 | = 10000112 |
0.6810 | = 2335 | = 10001002 |
0.6910 | = 2345 | = 10001012 |
0.7010 | = 2405 | = 10001102 |
0.7110 | = 2415 | = 10001112 |
0.7210 | = 2425 | = 10010002 |
0.7310 | = 2435 | = 10010012 |
0.7410 | = 2445 | = 10010102 |
0.7510 | = 3005 | = 10010112 |
0.7610 | = 3015 | = 10011002 |
0.7710 | = 3025 | = 10011012 |
0.7810 | = 3035 | = 10011102 |
0.7910 | = 3045 | = 10011112 |
0.8010 | = 3105 | = 10100002 |
0.8110 | = 3115 | = 10100012 |
0.8210 | = 3125 | = 10100102 |
0.8310 | = 3135 | = 10100112 |
0.8410 | = 3145 | = 10101002 |
0.8510 | = 3205 | = 10101012 |
0.8610 | = 3215 | = 10101102 |
0.8710 | = 3225 | = 10101112 |
0.8810 | = 3235 | = 10110002 |
0.8910 | = 3245 | = 10110012 |
0.9010 | = 3305 | = 10110102 |
0.9110 | = 3315 | = 10110112 |
0.9210 | = 3325 | = 10111002 |
0.9310 | = 3335 | = 10111012 |
0.9410 | = 3345 | = 10111102 |
0.9510 | = 3405 | = 10111112 |
0.9610 | = 3415 | = 11000002 |
0.9710 | = 3425 | = 11000012 |
គោលប្រាំ ទៅ គោលពីរ | ||
---|---|---|
0.9810 | = 3435 | = 11000102 |
0.9910 | = 3445 | = 11000112 |
1.0010 | = 4005 | = 11001002 |
1.0110 | = 4015 | = 11001012 |
1.0210 | = 4025 | = 11001102 |
1.0310 | = 4035 | = 11001112 |
1.0410 | = 4045 | = 11010002 |
1.0510 | = 4105 | = 11010012 |
1.0610 | = 4115 | = 11010102 |
1.0710 | = 4125 | = 11010112 |
1.0810 | = 4135 | = 11011002 |
1.0910 | = 4145 | = 11011012 |
1.1010 | = 4205 | = 11011102 |
1.1110 | = 4215 | = 11011112 |
1.1210 | = 4225 | = 11100002 |
1.1310 | = 4235 | = 11100012 |
1.1410 | = 4245 | = 11100102 |
1.1510 | = 4305 | = 11100112 |
1.1610 | = 4315 | = 11101002 |
1.1710 | = 4325 | = 11101012 |
1.1810 | = 4335 | = 11101102 |
1.1910 | = 4345 | = 11101112 |
1.2010 | = 4405 | = 11110002 |
1.2110 | = 4415 | = 11110012 |
1.2210 | = 4425 | = 11110102 |
1.2310 | = 4435 | = 11110112 |
1.2410 | = 4445 | = 11111002 |
1.2510 | = 10005 | = 11111012 |
1.2610 | = 10015 | = 11111102 |
1.2710 | = 10025 | = 11111112 |
1.2810 | = 10035 | = 100000002 |
1.2910 | = 10045 | = 100000012 |
1.3010 | = 10105 | = 100000102 |
1.3110 | = 10115 | = 100000112 |
1.3210 | = 10125 | = 100001002 |
1.3310 | = 10135 | = 100001012 |
1.3410 | = 10145 | = 100001102 |
1.3510 | = 10205 | = 100001112 |
1.3610 | = 10215 | = 100010002 |
1.3710 | = 10225 | = 100010012 |
1.3810 | = 10235 | = 100010102 |
1.3910 | = 10245 | = 100010112 |
1.4010 | = 10305 | = 100011002 |
1.4110 | = 10315 | = 100011012 |
គោលប្រាំ ទៅ គោលពីរ | ||
---|---|---|
1.4210 | = 10325 | = 100011102 |
1.4310 | = 10335 | = 100011112 |
1.4410 | = 10345 | = 100100002 |
1.4510 | = 10405 | = 100100012 |
1.4610 | = 10415 | = 100100102 |
1.4710 | = 10425 | = 100100112 |
1.4810 | = 10435 | = 100101002 |
1.4910 | = 10445 | = 100101012 |
1.5010 | = 11005 | = 100101102 |
1.5110 | = 11015 | = 100101112 |
1.5210 | = 11025 | = 100110002 |
1.5310 | = 11035 | = 100110012 |
1.5410 | = 11045 | = 100110102 |
1.5510 | = 11105 | = 100110112 |
1.5610 | = 11115 | = 100111002 |
1.5710 | = 11125 | = 100111012 |
1.5810 | = 11135 | = 100111102 |
1.5910 | = 11145 | = 100111112 |
1.6010 | = 11205 | = 101000002 |
1.6110 | = 11215 | = 101000012 |
1.6210 | = 11225 | = 101000102 |
1.6310 | = 11235 | = 101000112 |
1.6410 | = 11245 | = 101001002 |
1.6510 | = 11305 | = 101001012 |
1.6610 | = 11315 | = 101001102 |
1.6710 | = 11325 | = 101001112 |
1.6810 | = 11335 | = 101010002 |
1.6910 | = 11345 | = 101010012 |
1.7010 | = 11405 | = 101010102 |
1.7110 | = 11415 | = 101010112 |
1.7210 | = 11425 | = 101011002 |
1.7310 | = 11435 | = 101011012 |
1.7410 | = 11445 | = 101011102 |
1.7510 | = 12005 | = 101011112 |
1.7610 | = 12015 | = 101100002 |
1.7710 | = 12025 | = 101100012 |
1.7810 | = 12035 | = 101100102 |
1.7910 | = 12045 | = 101100112 |
1.8010 | = 12105 | = 101101002 |
1.8110 | = 12115 | = 101101012 |
1.8210 | = 12125 | = 101101102 |
1.8310 | = 12135 | = 101101112 |
1.8410 | = 12145 | = 101110002 |
1.8510 | = 12205 | = 101110012 |
គោលប្រាំ ទៅ គោលពីរ | ||
---|---|---|
1.8610 | = 12215 | = 101110102 |
1.8710 | = 12225 | = 101110112 |
1.8810 | = 12235 | = 101111002 |
1.8910 | = 12245 | = 101111012 |
1.9010 | = 12305 | = 101111102 |
1.9110 | = 12315 | = 101111112 |
1.9210 | = 12325 | = 110000002 |
1.9310 | = 12335 | = 110000012 |
1.9410 | = 12345 | = 110000102 |
1.9510 | = 12405 | = 110000112 |
1.9610 | = 12415 | = 110001002 |
1.9710 | = 12425 | = 110001012 |
1.9810 | = 12435 | = 110001102 |
1.9910 | = 12445 | = 110001112 |
2.0010 | = 13005 | = 110010002 |
2.0110 | = 13015 | = 110010012 |
2.0210 | = 13025 | = 110010102 |
2.0310 | = 13035 | = 110010112 |
2.0410 | = 13045 | = 110011002 |
2.0510 | = 13105 | = 110011012 |
2.0610 | = 13115 | = 110011102 |
2.0710 | = 13125 | = 110011112 |
2.0810 | = 13135 | = 110100002 |
2.0910 | = 13145 | = 110100012 |
2.1010 | = 13205 | = 110100102 |
2.1110 | = 13215 | = 110100112 |
2.1210 | = 13225 | = 110101002 |
2.1310 | = 13235 | = 110101012 |
2.1410 | = 13245 | = 110101102 |
2.1510 | = 13305 | = 110101112 |
2.1610 | = 13315 | = 110110002 |
2.1710 | = 13325 | = 110110012 |
2.1810 | = 13335 | = 110110102 |
2.1910 | = 13345 | = 110110112 |
2.2010 | = 13405 | = 110111002 |
2.2110 | = 13415 | = 110111012 |
2.2210 | = 13425 | = 110111102 |
2.2310 | = 13435 | = 110111112 |
2.2410 | = 13445 | = 111000002 |
2.2510 | = 14005 | = 111000012 |
2.2610 | = 14015 | = 111000102 |
2.2710 | = 14025 | = 111000112 |
2.2810 | = 14035 | = 111001002 |
2.2910 | = 14045 | = 111001012 |
គោលប្រាំ ទៅ គោលពីរ | ||
---|---|---|
2.3010 | = 14105 | = 111001102 |
2.3110 | = 14115 | = 111001112 |
2.3210 | = 14125 | = 111010002 |
2.3310 | = 14135 | = 111010012 |
2.3410 | = 14145 | = 111010102 |
2.3510 | = 14205 | = 111010112 |
2.3610 | = 14215 | = 111011002 |
2.3710 | = 14225 | = 111011012 |
2.3810 | = 14235 | = 111011102 |
2.3910 | = 14245 | = 111011112 |
2.4010 | = 14305 | = 111100002 |
2.4110 | = 14315 | = 111100012 |
2.4210 | = 14325 | = 111100102 |
2.4310 | = 14335 | = 111100112 |
2.4410 | = 14345 | = 111101002 |
2.4510 | = 14405 | = 111101012 |
2.4610 | = 14415 | = 111101102 |
2.4710 | = 14425 | = 111101112 |
2.4810 | = 14435 | = 111110002 |
2.4910 | = 14445 | = 111110012 |
2.5010 | = 20005 | = 111110102 |
2.5110 | = 20015 | = 111110112 |
2.5210 | = 20025 | = 111111002 |
2.5310 | = 20035 | = 111111012 |
2.5410 | = 20045 | = 111111102 |
2.5510 | = 20105 | = 111111112 |
2.5610 | = 20115 | = 1000000002 |
2.5710 | = 20125 | = 1000000012 |
2.5810 | = 20135 | = 1000000102 |
2.5910 | = 20145 | = 1000000112 |
2.6010 | = 20205 | = 1000001002 |
2.6110 | = 20215 | = 1000001012 |
2.6210 | = 20225 | = 1000001102 |
2.6310 | = 20235 | = 1000001112 |
2.6410 | = 20245 | = 1000010002 |
2.6510 | = 20305 | = 1000010012 |
2.6610 | = 20315 | = 1000010102 |
2.6710 | = 20325 | = 1000010112 |
2.6810 | = 20335 | = 1000011002 |
2.6910 | = 20345 | = 1000011012 |
2.7010 | = 20405 | = 1000011102 |
2.7110 | = 20415 | = 1000011112 |
2.7210 | = 20425 | = 1000100002 |
2.7310 | = 20435 | = 1000100012 |
គោលប្រាំ ទៅ គោលពីរ | ||
---|---|---|
2.7410 | = 20445 | = 1000100102 |
2.7510 | = 21005 | = 1000100112 |
2.7610 | = 21015 | = 1000101002 |
2.7710 | = 21025 | = 1000101012 |
2.7810 | = 21035 | = 1000101102 |
2.7910 | = 21045 | = 1000101112 |
គោលប្រាំ ទៅ គោលពីរ |
---|
គោលប្រាំ គឺជាប្រព័ន្ធលេខមួយដែលមានប្រាំលេខជាមូលដ្ឋាន។ ការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រីកោណដែលអាចធ្វើបានគឺថាមានម្រាមដៃប្រាំនៅលើដៃ។
នៅក្នុងគណិតវិទ្យានិងអេឡិចត្រូនិចឌីជីថលលេខគឺជាចំនួនដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រព័ន្ធលេខគោលពីរឬប្រព័ន្ធលេខសរុបទី 2 ដែលតំណាងឱ្យតម្លៃលេខដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញាពីរផ្សេងគ្នា: ជាធម្មតា 0 (0) និង 1 (មួយ) ។ ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋាន 2 គឺជាការកំណត់ទីតាំងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទ 2 ។ ដោយសារតែការអនុវត្តន៍ដោយត្រង់ទៅក្នុងអេឡិចត្រូនិឌីឌីជីថលដោយប្រើច្រកតក្កវិទ្យាប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធគោលពីរត្រូវបានប្រើដោយផ្ទៃក្នុងដោយស្ទើរតែគ្រប់កុំព្យូទ័រទំនើបទាំងអស់និងឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ។ ខ្ទង់នីមួយៗត្រូវបានសំដៅជាប៊ីត។