គោលពីរ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
0.110 | = 12 | = 15 |
0.1110 | = 10112 | = 215 |
0.1210 | = 11002 | = 225 |
0.1310 | = 11012 | = 235 |
0.1410 | = 11102 | = 245 |
0.1510 | = 11112 | = 305 |
0.1610 | = 100002 | = 315 |
0.1710 | = 100012 | = 325 |
0.1810 | = 100102 | = 335 |
0.1910 | = 100112 | = 345 |
0.2010 | = 101002 | = 405 |
0.2110 | = 101012 | = 415 |
0.2210 | = 101102 | = 425 |
0.2310 | = 101112 | = 435 |
0.2410 | = 110002 | = 445 |
0.2510 | = 110012 | = 1005 |
0.2610 | = 110102 | = 1015 |
0.2710 | = 110112 | = 1025 |
0.2810 | = 111002 | = 1035 |
0.2910 | = 111012 | = 1045 |
0.3010 | = 111102 | = 1105 |
0.3110 | = 111112 | = 1115 |
0.3210 | = 1000002 | = 1125 |
0.3310 | = 1000012 | = 1135 |
0.3410 | = 1000102 | = 1145 |
0.3510 | = 1000112 | = 1205 |
0.3610 | = 1001002 | = 1215 |
0.3710 | = 1001012 | = 1225 |
0.3810 | = 1001102 | = 1235 |
0.3910 | = 1001112 | = 1245 |
0.4010 | = 1010002 | = 1305 |
0.4110 | = 1010012 | = 1315 |
0.4210 | = 1010102 | = 1325 |
0.4310 | = 1010112 | = 1335 |
0.4410 | = 1011002 | = 1345 |
0.4510 | = 1011012 | = 1405 |
0.4610 | = 1011102 | = 1415 |
0.4710 | = 1011112 | = 1425 |
0.4810 | = 1100002 | = 1435 |
0.4910 | = 1100012 | = 1445 |
0.5010 | = 1100102 | = 2005 |
0.5110 | = 1100112 | = 2015 |
0.5210 | = 1101002 | = 2025 |
0.5310 | = 1101012 | = 2035 |
គោលពីរ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
0.5410 | = 1101102 | = 2045 |
0.5510 | = 1101112 | = 2105 |
0.5610 | = 1110002 | = 2115 |
0.5710 | = 1110012 | = 2125 |
0.5810 | = 1110102 | = 2135 |
0.5910 | = 1110112 | = 2145 |
0.6010 | = 1111002 | = 2205 |
0.6110 | = 1111012 | = 2215 |
0.6210 | = 1111102 | = 2225 |
0.6310 | = 1111112 | = 2235 |
0.6410 | = 10000002 | = 2245 |
0.6510 | = 10000012 | = 2305 |
0.6610 | = 10000102 | = 2315 |
0.6710 | = 10000112 | = 2325 |
0.6810 | = 10001002 | = 2335 |
0.6910 | = 10001012 | = 2345 |
0.7010 | = 10001102 | = 2405 |
0.7110 | = 10001112 | = 2415 |
0.7210 | = 10010002 | = 2425 |
0.7310 | = 10010012 | = 2435 |
0.7410 | = 10010102 | = 2445 |
0.7510 | = 10010112 | = 3005 |
0.7610 | = 10011002 | = 3015 |
0.7710 | = 10011012 | = 3025 |
0.7810 | = 10011102 | = 3035 |
0.7910 | = 10011112 | = 3045 |
0.8010 | = 10100002 | = 3105 |
0.8110 | = 10100012 | = 3115 |
0.8210 | = 10100102 | = 3125 |
0.8310 | = 10100112 | = 3135 |
0.8410 | = 10101002 | = 3145 |
0.8510 | = 10101012 | = 3205 |
0.8610 | = 10101102 | = 3215 |
0.8710 | = 10101112 | = 3225 |
0.8810 | = 10110002 | = 3235 |
0.8910 | = 10110012 | = 3245 |
0.9010 | = 10110102 | = 3305 |
0.9110 | = 10110112 | = 3315 |
0.9210 | = 10111002 | = 3325 |
0.9310 | = 10111012 | = 3335 |
0.9410 | = 10111102 | = 3345 |
0.9510 | = 10111112 | = 3405 |
0.9610 | = 11000002 | = 3415 |
0.9710 | = 11000012 | = 3425 |
គោលពីរ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
0.9810 | = 11000102 | = 3435 |
0.9910 | = 11000112 | = 3445 |
1.0010 | = 11001002 | = 4005 |
1.0110 | = 11001012 | = 4015 |
1.0210 | = 11001102 | = 4025 |
1.0310 | = 11001112 | = 4035 |
1.0410 | = 11010002 | = 4045 |
1.0510 | = 11010012 | = 4105 |
1.0610 | = 11010102 | = 4115 |
1.0710 | = 11010112 | = 4125 |
1.0810 | = 11011002 | = 4135 |
1.0910 | = 11011012 | = 4145 |
1.1010 | = 11011102 | = 4205 |
1.1110 | = 11011112 | = 4215 |
1.1210 | = 11100002 | = 4225 |
1.1310 | = 11100012 | = 4235 |
1.1410 | = 11100102 | = 4245 |
1.1510 | = 11100112 | = 4305 |
1.1610 | = 11101002 | = 4315 |
1.1710 | = 11101012 | = 4325 |
1.1810 | = 11101102 | = 4335 |
1.1910 | = 11101112 | = 4345 |
1.2010 | = 11110002 | = 4405 |
1.2110 | = 11110012 | = 4415 |
1.2210 | = 11110102 | = 4425 |
1.2310 | = 11110112 | = 4435 |
1.2410 | = 11111002 | = 4445 |
1.2510 | = 11111012 | = 10005 |
1.2610 | = 11111102 | = 10015 |
1.2710 | = 11111112 | = 10025 |
1.2810 | = 100000002 | = 10035 |
1.2910 | = 100000012 | = 10045 |
1.3010 | = 100000102 | = 10105 |
1.3110 | = 100000112 | = 10115 |
1.3210 | = 100001002 | = 10125 |
1.3310 | = 100001012 | = 10135 |
1.3410 | = 100001102 | = 10145 |
1.3510 | = 100001112 | = 10205 |
1.3610 | = 100010002 | = 10215 |
1.3710 | = 100010012 | = 10225 |
1.3810 | = 100010102 | = 10235 |
1.3910 | = 100010112 | = 10245 |
1.4010 | = 100011002 | = 10305 |
1.4110 | = 100011012 | = 10315 |
គោលពីរ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
1.4210 | = 100011102 | = 10325 |
1.4310 | = 100011112 | = 10335 |
1.4410 | = 100100002 | = 10345 |
1.4510 | = 100100012 | = 10405 |
1.4610 | = 100100102 | = 10415 |
1.4710 | = 100100112 | = 10425 |
1.4810 | = 100101002 | = 10435 |
1.4910 | = 100101012 | = 10445 |
1.5010 | = 100101102 | = 11005 |
1.5110 | = 100101112 | = 11015 |
1.5210 | = 100110002 | = 11025 |
1.5310 | = 100110012 | = 11035 |
1.5410 | = 100110102 | = 11045 |
1.5510 | = 100110112 | = 11105 |
1.5610 | = 100111002 | = 11115 |
1.5710 | = 100111012 | = 11125 |
1.5810 | = 100111102 | = 11135 |
1.5910 | = 100111112 | = 11145 |
1.6010 | = 101000002 | = 11205 |
1.6110 | = 101000012 | = 11215 |
1.6210 | = 101000102 | = 11225 |
1.6310 | = 101000112 | = 11235 |
1.6410 | = 101001002 | = 11245 |
1.6510 | = 101001012 | = 11305 |
1.6610 | = 101001102 | = 11315 |
1.6710 | = 101001112 | = 11325 |
1.6810 | = 101010002 | = 11335 |
1.6910 | = 101010012 | = 11345 |
1.7010 | = 101010102 | = 11405 |
1.7110 | = 101010112 | = 11415 |
1.7210 | = 101011002 | = 11425 |
1.7310 | = 101011012 | = 11435 |
1.7410 | = 101011102 | = 11445 |
1.7510 | = 101011112 | = 12005 |
1.7610 | = 101100002 | = 12015 |
1.7710 | = 101100012 | = 12025 |
1.7810 | = 101100102 | = 12035 |
1.7910 | = 101100112 | = 12045 |
1.8010 | = 101101002 | = 12105 |
1.8110 | = 101101012 | = 12115 |
1.8210 | = 101101102 | = 12125 |
1.8310 | = 101101112 | = 12135 |
1.8410 | = 101110002 | = 12145 |
1.8510 | = 101110012 | = 12205 |
គោលពីរ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
1.8610 | = 101110102 | = 12215 |
1.8710 | = 101110112 | = 12225 |
1.8810 | = 101111002 | = 12235 |
1.8910 | = 101111012 | = 12245 |
1.9010 | = 101111102 | = 12305 |
1.9110 | = 101111112 | = 12315 |
1.9210 | = 110000002 | = 12325 |
1.9310 | = 110000012 | = 12335 |
1.9410 | = 110000102 | = 12345 |
1.9510 | = 110000112 | = 12405 |
1.9610 | = 110001002 | = 12415 |
1.9710 | = 110001012 | = 12425 |
1.9810 | = 110001102 | = 12435 |
1.9910 | = 110001112 | = 12445 |
2.0010 | = 110010002 | = 13005 |
2.0110 | = 110010012 | = 13015 |
2.0210 | = 110010102 | = 13025 |
2.0310 | = 110010112 | = 13035 |
2.0410 | = 110011002 | = 13045 |
2.0510 | = 110011012 | = 13105 |
2.0610 | = 110011102 | = 13115 |
2.0710 | = 110011112 | = 13125 |
2.0810 | = 110100002 | = 13135 |
2.0910 | = 110100012 | = 13145 |
2.1010 | = 110100102 | = 13205 |
2.1110 | = 110100112 | = 13215 |
2.1210 | = 110101002 | = 13225 |
2.1310 | = 110101012 | = 13235 |
2.1410 | = 110101102 | = 13245 |
2.1510 | = 110101112 | = 13305 |
2.1610 | = 110110002 | = 13315 |
2.1710 | = 110110012 | = 13325 |
2.1810 | = 110110102 | = 13335 |
2.1910 | = 110110112 | = 13345 |
2.2010 | = 110111002 | = 13405 |
2.2110 | = 110111012 | = 13415 |
2.2210 | = 110111102 | = 13425 |
2.2310 | = 110111112 | = 13435 |
2.2410 | = 111000002 | = 13445 |
2.2510 | = 111000012 | = 14005 |
2.2610 | = 111000102 | = 14015 |
2.2710 | = 111000112 | = 14025 |
2.2810 | = 111001002 | = 14035 |
2.2910 | = 111001012 | = 14045 |
គោលពីរ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
2.3010 | = 111001102 | = 14105 |
2.3110 | = 111001112 | = 14115 |
2.3210 | = 111010002 | = 14125 |
2.3310 | = 111010012 | = 14135 |
2.3410 | = 111010102 | = 14145 |
2.3510 | = 111010112 | = 14205 |
2.3610 | = 111011002 | = 14215 |
2.3710 | = 111011012 | = 14225 |
2.3810 | = 111011102 | = 14235 |
2.3910 | = 111011112 | = 14245 |
2.4010 | = 111100002 | = 14305 |
2.4110 | = 111100012 | = 14315 |
2.4210 | = 111100102 | = 14325 |
2.4310 | = 111100112 | = 14335 |
2.4410 | = 111101002 | = 14345 |
2.4510 | = 111101012 | = 14405 |
2.4610 | = 111101102 | = 14415 |
2.4710 | = 111101112 | = 14425 |
2.4810 | = 111110002 | = 14435 |
2.4910 | = 111110012 | = 14445 |
2.5010 | = 111110102 | = 20005 |
2.5110 | = 111110112 | = 20015 |
2.5210 | = 111111002 | = 20025 |
2.5310 | = 111111012 | = 20035 |
2.5410 | = 111111102 | = 20045 |
2.5510 | = 111111112 | = 20105 |
2.5610 | = 1000000002 | = 20115 |
2.5710 | = 1000000012 | = 20125 |
2.5810 | = 1000000102 | = 20135 |
2.5910 | = 1000000112 | = 20145 |
2.6010 | = 1000001002 | = 20205 |
2.6110 | = 1000001012 | = 20215 |
2.6210 | = 1000001102 | = 20225 |
2.6310 | = 1000001112 | = 20235 |
2.6410 | = 1000010002 | = 20245 |
2.6510 | = 1000010012 | = 20305 |
2.6610 | = 1000010102 | = 20315 |
2.6710 | = 1000010112 | = 20325 |
2.6810 | = 1000011002 | = 20335 |
2.6910 | = 1000011012 | = 20345 |
2.7010 | = 1000011102 | = 20405 |
2.7110 | = 1000011112 | = 20415 |
2.7210 | = 1000100002 | = 20425 |
2.7310 | = 1000100012 | = 20435 |
គោលពីរ ទៅ គោលប្រាំ | ||
---|---|---|
2.7410 | = 1000100102 | = 20445 |
2.7510 | = 1000100112 | = 21005 |
2.7610 | = 1000101002 | = 21015 |
2.7710 | = 1000101012 | = 21025 |
2.7810 | = 1000101102 | = 21035 |
2.7910 | = 1000101112 | = 21045 |
គោលពីរ ទៅ គោលប្រាំ |
---|
នៅក្នុងគណិតវិទ្យានិងអេឡិចត្រូនិចឌីជីថលលេខគឺជាចំនួនដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រព័ន្ធលេខគោលពីរឬប្រព័ន្ធលេខសរុបទី 2 ដែលតំណាងឱ្យតម្លៃលេខដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញាពីរផ្សេងគ្នា: ជាធម្មតា 0 (0) និង 1 (មួយ) ។ ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋាន 2 គឺជាការកំណត់ទីតាំងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទ 2 ។ ដោយសារតែការអនុវត្តន៍ដោយត្រង់ទៅក្នុងអេឡិចត្រូនិឌីឌីជីថលដោយប្រើច្រកតក្កវិទ្យាប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធគោលពីរត្រូវបានប្រើដោយផ្ទៃក្នុងដោយស្ទើរតែគ្រប់កុំព្យូទ័រទំនើបទាំងអស់និងឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ។ ខ្ទង់នីមួយៗត្រូវបានសំដៅជាប៊ីត។
គោលប្រាំ គឺជាប្រព័ន្ធលេខមួយដែលមានប្រាំលេខជាមូលដ្ឋាន។ ការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រីកោណដែលអាចធ្វើបានគឺថាមានម្រាមដៃប្រាំនៅលើដៃ។