ម៉ែត្រវិនាទី គឺជាខ្នាតដែលទទួលស្គាលដោយអន្តរជាតិ នៃល្បឿនទាំងពីរ (ល្បឿន Scalar) និងល្បឿន (ទំហំវ៉ិចទ័រដែលបញ្ជាក់ពីទំហំនិងទិសដៅជាក់លាក់) ដែលបានកំណត់ដោយចម្ងាយនៅក្នុងម៉ែត្រចែកដោយពេលវេលាជាវិនាទី។
ម៉ែត្រវិនាទី | ល្បឿនសំឡេង (68 ° F) | ល្បឿននៃពន្លឺ | ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង | គីឡូម៉ែត្រម៉ោង | ល្បឿនសំឡេង (32 ° F) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0029155 | 3.3356409519815 × 10-9 | 2.2369363 | 3.6 | 0.0030193 |
343 | 1 | 1.1441248465297 × 10-6 | 767.2691482 | 1,234.8 | 1.0356280 |
299 792 458 | 874,030.4897959 | 1 | 670,616,629.3844 | 1,079,252,848.8 | 905,170.4649759 |
0.44704 | 0.0013033 | 1.4911649311738 × 10-9 | 1 | 1.609344 | 0.0013498 |
0.2777778 | 0.0008098 | 9.2656693110598 × 10-10 | 0.6213712 | 1 | 0.0008387 |
331.2 | 0.9655977 | 1.1047642832963 × 10-6 | 740.8732999 | 1,192.32 | 1 |
1 ម៉ែត្រវិនាទី = 1 ម៉ែត្រវិនាទី |
2 ម៉ែត្រវិនាទី = 2 ម៉ែត្រវិនាទី |
3 ម៉ែត្រវិនាទី = 3 ម៉ែត្រវិនាទី |
4 ម៉ែត្រវិនាទី = 4 ម៉ែត្រវិនាទី |
5 ម៉ែត្រវិនាទី = 5 ម៉ែត្រវិនាទី |