Het micron (SI-symbool: μm) of micrometer is een van SI afgeleide eenheid met een lengte gelijk aan 1 × 10-6 van een meter (SI-standaardvoorvoegsel "micro-" = 10-6); dat wil zeggen één miljoenste van een meter (of één duizendste van een millimeter, 0,001 mm of ongeveer 0,000039 inch).
kilometer | voet | parsec | millimeter | micrometer | nanometer | mijl | decimeter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,280.8398950 | 3.2407792894444 × 10-14 | 1 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 000 | 0.6213712 | 10 000 |
0.0003048 | 1 | 9.8778952742264 × 10-18 | 304.8 | 304 800 | 304 800 000 | 0.0001894 | 3.048 |
30 856 775 814 914 | 1.0123614112504 × 1017 | 1 | 3.0856775814914 × 1019 | 3.0856775814914 × 1022 | 3.0856775814914 × 1025 | 19 173 511 576 713 | 3.0856775814914 × 1017 |
1.0 × 10-6 | 0.0032808 | 3.2407792894444 × 10-20 | 1 | 1 000 | 1 000 000 | 6.2137119223733 × 10-7 | 0.01 |
1.0 × 10-9 | 3.2808398950131 × 10-6 | 3.2407792894444 × 10-23 | 0.001 | 1 | 1 000 | 6.2137119223733 × 10-10 | 1.0 × 10-5 |
1.0 × 10-12 | 3.2808398950131 × 10-9 | 3.2407792894444 × 10-26 | 1.0 × 10-6 | 0.001 | 1 | 6.2137119223733 × 10-13 | 1.0 × 10-8 |
1.609344 | 5 280 | 5.2155287047915 × 10-14 | 1 609 344 | 1 609 344 000 | 1 609 344 000 000 | 1 | 16,093.44 |
0.0001 | 0.3280840 | 3.2407792894444 × 10-18 | 100 | 100 000 | 100 000 000 | 6.2137119223733 × 10-5 | 1 |
1 microns = 1.0E-6 meter |
2 microns = 2.0E-6 meter |
3 microns = 3.0E-6 meter |
4 microns = 4.0E-6 meter |
5 microns = 5.0E-6 meter |