Kilometer per (seconde kwadraat) is een eenheid van versnelling. Het is gelijk aan 1000 m / s2. De naam van het meer is kilometers per (tweede kwadraat).
kilometer per (seconde kwadraat) | inch per (seconde kwadraat) | voet per (seconde kwadraat) | yard per (seconde kwadraat) | meter per (seconde kwadraat) | mijl per (seconde kwadraat) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39,370.0787402 | 3,280.8398950 | 1,093.6132983 | 1 000 | 0.6213712 |
2.54 × 10-5 | 1 | 0.0833333 | 0.0277778 | 0.0254 | 1.5782828282828 × 10-5 |
0.0003048 | 12 | 1 | 0.3333333 | 0.3048 | 0.0001894 |
0.0009144 | 36 | 3 | 1 | 0.9144 | 0.0005682 |
0.001 | 39.3700787 | 3.2808399 | 1.0936133 | 1 | 0.0006214 |
1.609344 | 63 360 | 5 280 | 1 760 | 1,609.344 | 1 |
1 kilometer per (seconde kwadraat) = 1000 meters per (seconde kwadraat) |
2 kilometer per (seconde kwadraat) = 2000 meters per (seconde kwadraat) |
3 kilometer per (seconde kwadraat) = 3000 meters per (seconde kwadraat) |
4 kilometer per (seconde kwadraat) = 4000 meters per (seconde kwadraat) |
5 kilometer per (seconde kwadraat) = 5000 meters per (seconde kwadraat) |