O pé cúbico por segundo (símbolo: ft3 / s) é uma unidade de vazão volumétrica igual à de um pé cúbico que se move a cada segundo. É igual a 0,028316846592 m3 / s.
(metro cúbico) por segundo | litro por segundo | litro por minuto | litro por hora | quilolitro por minuto | quilolitro por segundo | quilolitro por hora | (metro cúbico) por minuto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 (pé cúbico) por segundo = 0.028316846592 (metro cúbico) por segundo |
2 (pé cúbico) por segundo = 0.056633693184 (metro cúbico) por segundo |
3 (pé cúbico) por segundo = 0.084950539776 (metro cúbico) por segundo |
4 (pé cúbico) por segundo = 0.113267386368 (metro cúbico) por segundo |
5 (pé cúbico) por segundo = 0.14158423296 (metro cúbico) por segundo |