A polegada (abreviatura: in ou ″) é uma unidade de comprimento nos sistemas de medição habituais (britânicos) imperiais e norte-americanos, agora formalmente igual a 1⁄36 metro, mas geralmente entendido como 1⁄12 de um pé. Derivado da uncia romana ("duodécimo"), polegadas também é usado às vezes para traduzir unidades relacionadas em outros sistemas de medida, geralmente entendidos como derivados da largura do polegar humano.
pé | milímetro | centímetro | decímetro | quilômetro | micrômetro | nanômetro | metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304.8 | 30.48 | 3.048 | 0.0003048 | 304 800 | 304 800 000 | 0.3048 |
0.0032808 | 1 | 0.1 | 0.01 | 1.0 × 10-6 | 1 000 | 1 000 000 | 0.001 |
0.0328084 | 10 | 1 | 0.1 | 1.0 × 10-5 | 10 000 | 10 000 000 | 0.01 |
0.3280840 | 100 | 10 | 1 | 0.0001 | 100 000 | 100 000 000 | 0.1 |
3,280.8398950 | 1 000 000 | 100 000 | 10 000 | 1 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 000 | 1 000 |
3.2808398950131 × 10-6 | 0.001 | 0.0001 | 1.0 × 10-5 | 1.0 × 10-9 | 1 | 1 000 | 1.0 × 10-6 |
3.2808398950131 × 10-9 | 1.0 × 10-6 | 1.0 × 10-7 | 1.0 × 10-8 | 1.0 × 10-12 | 0.001 | 1 | 1.0 × 10-9 |
3.2808399 | 1 000 | 100 | 10 | 0.001 | 1 000 000 | 1 000 000 000 | 1 |
1 polegadas = 0.0254 metros |
2 polegadas = 0.0508 metros |
3 polegadas = 0.0762 metros |
4 polegadas = 0.1016 metros |
5 polegadas = 0.127 metros |