литров в час - единица расхода, равная 0,000277778 × 10-3 M3/с.
(кубический метр) в секунду | литр в секунду | литр в минуту | литр в час | килолитр в минуту | килолитр в секунду | килолитр в час | (кубический метр) в минуту |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 литров в час = 2.7777777777778E-7 (кубический метр) в секунду |
2 литров в час = 5.5555555555556E-7 (кубический метр) в секунду |
3 литров в час = 8.3333333333333E-7 (кубический метр) в секунду |
4 литров в час = 1.1111111111111E-6 (кубический метр) в секунду |
5 литров в час = 1.3888888888889E-6 (кубический метр) в секунду |