фут | сантиметр | метр | микрон | дециметр | микрометр | нанометра | километр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.48 | 0.3048 | 304 800 | 3.048 | 304 800 | 304 800 000 | 0.0003048 |
0.0328084 | 1 | 0.01 | 10 000 | 0.1 | 10 000 | 10 000 000 | 1.0 × 10-5 |
3.2808399 | 100 | 1 | 1 000 000 | 10 | 1 000 000 | 1 000 000 000 | 0.001 |
3.2808398950131 × 10-6 | 0.0001 | 1.0 × 10-6 | 1 | 1.0 × 10-5 | 1 | 1 000 | 1.0 × 10-9 |
0.3280840 | 10 | 0.1 | 100 000 | 1 | 100 000 | 100 000 000 | 0.0001 |
3.2808398950131 × 10-6 | 0.0001 | 1.0 × 10-6 | 1 | 1.0 × 10-5 | 1 | 1 000 | 1.0 × 10-9 |
3.2808398950131 × 10-9 | 1.0 × 10-7 | 1.0 × 10-9 | 0.001 | 1.0 × 10-8 | 0.001 | 1 | 1.0 × 10-12 |
3,280.8398950 | 100 000 | 1 000 | 1 000 000 000 | 10 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 000 | 1 |
1 километрs = 1000 метры |
2 километрs = 2000 метры |
3 километрs = 3000 метры |
4 километрs = 4000 метры |
5 километрs = 5000 метры |