liter per sekund är en flödeshastighet motsvarande 0,003 m3 / s.
(Kubikmeter) per sekund | liter per sekund | liter per minut | liter per timme | kiloliter per minut | kiloliter per sekund | kiloliter per timme | (kubikmeter) per minut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 liter per sekund = 0.001 (Kubikmeter) per sekund |
2 liter per sekund = 0.002 (Kubikmeter) per sekund |
3 liter per sekund = 0.003 (Kubikmeter) per sekund |
4 liter per sekund = 0.004 (Kubikmeter) per sekund |
5 liter per sekund = 0.005 (Kubikmeter) per sekund |