mikrometer, allmänt känd som en mikron, är en SI-avledad enhet av längd som motsvarar 1 × 10-6 av en meter (SI-standardprefix "mikro" = 10-6); det vill säga en miljonedel av en meter (eller en tusenedel av en millimeter, 0,001 mm eller omkring 0,000039 tum).
mikrometer | centimeter | mile | fot | kilometer | meter | millimeter | nanometer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0001 | 6.2137119223733 × 10-10 | 3.2808398950131 × 10-6 | 1.0 × 10-9 | 1.0 × 10-6 | 0.001 | 1 000 |
10 000 | 1 | 6.2137119223733 × 10-6 | 0.0328084 | 1.0 × 10-5 | 0.01 | 10 | 10 000 000 |
1 609 344 000 | 160,934.4 | 1 | 5 280 | 1.609344 | 1,609.344 | 1 609 344 | 1 609 344 000 000 |
304 800 | 30.48 | 0.0001894 | 1 | 0.0003048 | 0.3048 | 304.8 | 304 800 000 |
1 000 000 000 | 100 000 | 0.6213712 | 3,280.8398950 | 1 | 1 000 | 1 000 000 | 1 000 000 000 000 |
1 000 000 | 100 | 0.0006214 | 3.2808399 | 0.001 | 1 | 1 000 | 1 000 000 000 |
1 000 | 0.1 | 6.2137119223733 × 10-7 | 0.0032808 | 1.0 × 10-6 | 0.001 | 1 | 1 000 000 |
0.001 | 1.0 × 10-7 | 6.2137119223733 × 10-13 | 3.2808398950131 × 10-9 | 1.0 × 10-12 | 1.0 × 10-9 | 1.0 × 10-6 | 1 |
1 mikrometer = 1.0E-6 meter |
2 mikrometer = 2.0E-6 meter |
3 mikrometer = 3.0E-6 meter |
4 mikrometer = 4.0E-6 meter |
5 mikrometer = 5.0E-6 meter |