กิโลกรัมต่อชั่วโมงเป็นหน่วยของอัตราการไหลและเท่ากับ 1/3600 m3 / s
(ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที | ลิตรต่อวินาที | ลิตรต่อนาที | ลิตรต่อชั่วโมง | กิโลลิตรต่อนาที | กิโลลิตรต่อวินาที | กิโลกรัมต่อชั่วโมง | (ลูกบาศก์เมตร) ต่อนาที |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 กิโลกรัมต่อชั่วโมง = 0.00027777777777778 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
2 กิโลกรัมต่อชั่วโมง = 0.00055555555555556 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
3 กิโลกรัมต่อชั่วโมง = 0.00083333333333333 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
4 กิโลกรัมต่อชั่วโมง = 0.0011111111111111 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง = 0.0013888888888889 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |