กิโลวัตต์ต่อวินาทีเป็นหน่วยของการไหล เป็นเมตรลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหน่วยของอัตราการไหลเท่ากับ 1 m3 / s
(ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที | ลิตรต่อวินาที | ลิตรต่อนาที | ลิตรต่อชั่วโมง | กิโลลิตรต่อนาที | กิโลลิตรต่อวินาที | กิโลกรัมต่อชั่วโมง | (ลูกบาศก์เมตร) ต่อนาที |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.001 | 1 | 60 | 3 600 | 0.06 | 0.001 | 3.6 | 0.06 |
1.6666666666667 × 10-5 | 0.0166667 | 1 | 60 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 | 0.06 | 0.001 |
2.7777777777778 × 10-7 | 0.0002778 | 0.0166667 | 1 | 1.6666666666667 × 10-5 | 2.7777777777778 × 10-7 | 0.001 | 1.6666666666667 × 10-5 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 | 1 000 | 60 000 | 3 600 000 | 60 | 1 | 3 600 | 60 |
0.0002778 | 0.2777778 | 16.6666667 | 1 000 | 0.0166667 | 0.0002778 | 1 | 0.0166667 |
0.0166667 | 16.6666667 | 1 000 | 60 000 | 1 | 0.0166667 | 60 | 1 |
1 กิโลลิตรต่อวินาที = 1 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
2 กิโลลิตรต่อวินาที = 2 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
3 กิโลลิตรต่อวินาที = 3 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
4 กิโลลิตรต่อวินาที = 4 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |
5 กิโลลิตรต่อวินาที = 5 (ลูกบาศก์เมตร) ต่อวินาที |